Alchemy Ingredients
Every alchemy ingredient taken from a monster, with the creatures that drop it and the recipes that need it.
All Item Categories
All Alchemy Ingredients
| Name | Image | Location | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Aether | - | 23 | 0 | |
| Albedo | - | 13 | 0 | |
| Alchemists' Powder | - | 25 | 0 | |
| Alchemy Paste | - | 30 | 0 | |
| Alcohest | - | 10 | 0 | |
| Alghoul Bone Marrow | Alghoul | 30 | 0 | |
| Alghoul Claw | Alghoul | 60 | 0 | |
| Allspice | - | 5 | 0 | |
| Arachas Eyes | 45 | 0 | ||
| Arachas Venom | 30 | 0 | ||
| Archespore Juice | Archespore | 30 | 0 | |
| Archespore Tendril | Archespore | 45 | 0 | |
| Arenaria | 2 | 0 | ||
| Balisse Fruit | 2 | 0 | ||
| Barghest Essence | Barghest | 30 | 0 | |
| Basilisk Hide | Basilisk | 544 | 0 | |
| Basilisk Venom | Basilisk | 45 | 0 | |
| Bear Fat | 20 | 0 | ||
| Bear Hide | Bear | 130 | 0.75 | |
| Beggartick Blossoms | 1 | 0 | ||
| Berbercane Fruit | 3 | 0 | ||
| Berserker Hide | Berserker | 309 | 0 | |
| Bison Grass | White Orchard | 1 | 0 | |
| Bloodmoss | 4 | 0 | ||
| Blowball | 1 | 0 | ||
| Bryonia | 2 | 0 | ||
| Buckthorn | 3 | 0 | ||
| Calcium Equum |
|
16 | 0 | |
| Cave Troll Liver | 30 | 0 | ||
| Celandine | 2 | 0 | ||
| Chort Hide | 324 | 0 | ||
| Cockatrice Egg | 55 | 0 | ||
| Cockatrice Stomach | 45 | 0 | ||
| Cortinarius | 5 | 0 | ||
| Crow's Eye | 4 | 0 | ||
| Crystalized Essence | Crones | 75 | 0 | |
| Cyclops' Eye | 60 | 0 | ||
| Dark Essence | 45 | 0 | ||
| Devourer's Blood | 60 | 0 | ||
| Dog Tallow | 10 | 0 | ||
| Drowner Brain | 30 | 0 | ||
| Drowner Tongue | 30 | 0 | ||
| Ducal Water | 14 | 0 | ||
| Dwarven Spirit | - | 20 | 0 | |
| Ekimmara Hide | 294 | 0 | ||
| Elemental Essence | 75 | 0 | ||
| Endrega Embryo | 45 | 0 | ||
| Endrega Heart | 30 | 0 | ||
| Ergot Seeds | White Orchard | 3 | 0 | |
| Erynia Eye | Erynia | 45 | 0 | |
| Essence of Wraith | - |
|
45 | 0 |
| Fiend's Eye | - | 75 | 0 | |
| Fifth Essence | 60 | 0 | ||
| Foglet Teeth | 45 | 0 | ||
| Fool's Parsley Leaves | 1 | 0 | ||
| Forktail Hide | 564 | 0 | ||
| Gargoyle Dust | Gargoyle | 45 | 0 | |
| Gargoyle Heart | Gargoyle | 45 | 0 | |
| Ghoul's Blood | Ghoul | 30 | 0 | |
| Giant Centipede Mandible | 60 | 0 | ||
| Ginatia Petals | 4 | 0 | ||
| Golem's Heart | 45 | 0 | ||
| Grave Hag's Ear | 30 | 0 | ||
| Green Mold | 2 | 0 | ||
| Griffin Feathers | 60 | 0 | ||
| Griffin's Egg | 60 | 0 | ||
| Han Fiber | 4 | 0 | ||
| Harpy Eggs | - | Harpy | 30 | 0 |
| Harpy Feathers | Harpy | 30 | 0 | |
| Harpy Talons | Harpy | 45 | 0 | |
| Hellebore Petals | 5 | 0 | ||
| Honeysuckle | 8 | 0 | ||
| Hop Umbels | 3 | 0 | ||
| Hornwort | 5 | 0 | ||
| Hydragenum | - | 34 | 0 | |
| Kikimore Discharge | 45 | 0 | ||
| Leshen Resin | 51 | 0 | ||
| Light Essence | 30 | 0 | ||
| Lock of Lamia Hair | 60 | 0 | ||
| Longrube | 4 | 0 | ||
| Lunar Shards |
|
40 | 0 | |
| Mandrake Root | 15 | 0 | ||
| Mistletoe | 2 | 0 | ||
| Moleyarrow | 4 | 0 | ||
| Monstrous Fang | - | 60 | 0 | |
| Necrophage Hide | - | 162 | 0 | |
| Nekker Blood | 30 | 0 | ||
| Nekker Claw | - | 30 | 0 | |
| Nekker Eye | 30 | 0 | ||
| Nekker Heart | 30 | 0 | ||
| Nekker Warrior's Liver | - | Hagubman | 45 | 0 |
| Nightwraith Hair | 45 | 0 | ||
| Nigredo | Katakan | 35 | 0 | |
| Nostrix | 7 | 0 | ||
| Optima Mater | - | 50 | 0 | |
| Phosphorus | Foglet | 15 | 0 | |
| Pringrape | 5 | 0 | ||
| Puffball | 2 | 0 | ||
| Quebrith | - | 18 | 0 | |
| Quicksilver Solution | 27 | 0 | ||
| Ranogrin | 6 | 0 | ||
| Rebis | - | 26 | 0 | |
| Ribleaf | 5 | 0 | ||
| Rotfiend Blood | 45 | 0 | ||
| Rubedo | Higher Vampire | 27 | 0 | |
| Saltpeter | White Orchard | 10 | 0 | |
| Sewant Mushrooms | 4 | 0 | ||
| Shaelmaar Dust | 45 | 0 | ||
| Shaelmaar Hair | 45 | 0 | ||
| Siren Vocal Cords | 30 | 0 | ||
| Slyzard Scale Plate | 480 | 0 | ||
| Specter Dust |
|
30 | 0 | |
| Stammelford's Dust | Novigrad | 14 | 0 | |
| Sulfur | 8 | 0 | ||
| Troll Hide | 177 | 0 | ||
| Vampire Blood | 45 | 0 | ||
| Vampire Fang | 105 | 0 | ||
| Vampire Saliva | 30 | 0 | ||
| Verbena | 5 | 0 | ||
| Vermilion | - | 30 | 0 | |
| Vitriol | - | 23 | 0 | |
| Water Essence | 60 | 0 | ||
| Water Hag Tooth | 75 | 0 | ||
| Werewolf Hide | 192 | 0 | ||
| Werewolf Saliva | 60 | 0 | ||
| White Gull | Kaer Morhen | 100 | 0 | |
| White Myrtle Petals | 2 | 0 | ||
| Wight Ear | 30 | 0 | ||
| Wight Hair | 60 | 0 | ||
| Wine Stone | - | 38 | 0 | |
| Wolf's Liver | Wolf | 10 | 0 | |
| Wolfsbane | Crones | 3 | 0 | |
| Wyvern Egg | 70 | 0 | ||
| Wyvern Hide | 604 | 0 |
All Categories
Subcategories
This category has the following 5 subcategories, out of 5 total.
Pages in category "Alchemy Ingredients"
The following 56 pages are in this category, out of 56 total.
W
- Witcher 3:Acid Extract
- Witcher 3:Aether
- Witcher 3:Albedo
- Witcher 3:Alchemists' Powder
- Witcher 3:Alchemy Paste
- Witcher 3:Alcohest
- Witcher 3:Alghoul Bone Marrow
- Witcher 3:Alghoul Claw
- Witcher 3:Allspice
- Witcher 3:Amber
- Witcher 3:Amber Dust
- Witcher 3:Amethyst
- Witcher 3:Amethyst Dust
- Witcher 3:Ancient Leshen Mutagen
- Witcher 3:Arachas Eyes
- Witcher 3:Arachas Mutagen
- Witcher 3:Arachas Trophy
- Witcher 3:Arachas Venom
- Witcher 3:Archespore Juice
- Witcher 3:Archespore Tendril
- Witcher 3:Archgriffin Mutagen
- Witcher 3:Archgriffin Trophy
- Witcher 3:Arenaria
- Witcher 3:Balisse Fruit
- Witcher 3:Barghest Essence
- Witcher 3:Basilisk Hide
- Witcher 3:Basilisk Mutagen
- Witcher 3:Basilisk Venom
- Witcher 3:Bear Fat
- Witcher 3:Bear Hide
- Witcher 3:Beggartick Blossoms
- Witcher 3:Berbercane Fruit
- Witcher 3:Berserker Hide
- Witcher 3:Bison Grass
- Witcher 3:Bloodmoss
- Witcher 3:Blowball
- Witcher 3:Blue Mutagen
- Witcher 3:Bryonia
- Witcher 3:Buckthorn
- Witcher 3:Calcium Equum
- Witcher 3:Cave Troll Liver
- Witcher 3:Celandine
- Witcher 3:Chitinous Shell
- Witcher 3:Chort Hide
- Witcher 3:Chort Mutagen
- Witcher 3:Chort Trophy
- Witcher 3:Cockatrice Egg
- Witcher 3:Cockatrice Mutagen
- Witcher 3:Cockatrice Stomach
- Witcher 3:Cockatrice Trophy
- Witcher 3:Cortinarius
- Witcher 3:Crow's Eye
- Witcher 3:Crystalized Essence
- Witcher 3:Cured Draconid Leather
- Witcher 3:Cured Leather
- Template:Witcher3ItemCategories