Category:Starfield - Ship Shield Generators
Shield Generators protect your ship from receiving hull damage. If you assign additional power to a shield generator a ships shields will regenerate faster during combat.
To find the best shield generator location for your ship you must consider the overall max health of the shield which dictates how long you can stay in combat and the shield regeneration which will affect how long you must evade an enemy spaceship before you can go on the offensive again. Overall ship shield health is more useful than having a slightly higher shield regeneration rate.
| Name | Class | Max Power | Max Health | Health/Power | Regen | Hull | Mass | Manufacturer | Value | Requirement | Min. Level | Crew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101D Guardian | C | 6 | 680 | 113 | 5% | 5 | 85 | Dogstar | 25100 | - | 10 | 0.5 |
| 102D Guardian | C | 8 | 850 | 106 | 5% | 5 | 91 | Dogstar | 32100 | Starship Design 1 | 27 | 0.5 |
| 103D Guardian | C | 10 | 1095 | 110 | 5% | 5 | 115 | Dogstar | 41500 | Starship Design 1 | 43 | 0.5 |
| 104D Guardian | C | 12 | 1350 | 113 | 5% | 5 | 129 | Dogstar | 49100 | Starship Design 4 | 60 | 0.5 |
| 104D Paladin | M | 12 | 2190 | 182.5 | 2% | 141 | 465 | Dogstar | 135000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| 105D Paladin | M | 12 | 3090 | 257.5 | 2% | 158 | 465 | Dogstar | 172000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| 106D Paladin | M | 12 | 4350 | 362.5 | 2% | 176 | 465 | Dogstar | 215000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| 10S Protector | A | 3 | 310 | 103 | 10% | 5 | 23 | Dogstar | 2250 | - | 1 | 0.5 |
| 11T Defender | B | 5 | 505 | 101 | 7% | 5 | 49 | Dogstar | 13500 | - | 5 | 0.5 |
| 20S Protector | A | 4 | 355 | 89 | 10% | 5 | 24 | Dogstar | 4000 | - | 1 | 0.5 |
| 22T Defender | B | 6 | 610 | 102 | 7% | 5 | 57 | Dogstar | 18000 | - | 19 | 0.5 |
| 28T Defender | B | 12 | 1500 | 125 | 7% | 5 | 90 | Dogstar | 40600 | Starship Design 4 | 24 | 0.5 |
| 30S Protector | A | 5 | 420 | 84 | 10% | 5 | 27 | Dogstar | 6650 | - | 12 | 0.5 |
| 33T Defender | B | 9 | 890 | 99 | 7% | 5 | 65 | Dogstar | 28000 | Starship Design 3 | 41 | 0.5 |
| 40S Protector | A | 6 | 520 | 87 | 10% | 5 | 30 | Dogstar | 10700 | Starship Design 2 | 22 | 0.5 |
| 44T Defender | B | 9 | 1035 | 115 | 7% | 5 | 69 | Dogstar | 33900 | Starship Design 4 | 52 | 0.5 |
| 50S Protector | A | 7 | 650 | 92 | 10% | 5 | 39 | Dogstar | 16000 | Starship Design 3 | 35 | 0.5 |
| 60S Protector | A | 8 | 810 | 101 | 10% | 5 | 45 | Dogstar | 21200 | Starship Design 4 | 51 | 0.5 |
| Assurance SG-1000 | C | 7 | 730 | 104 | 5% | 5 | 90 | Sextant Shield Systems | 27300 | - | 19 | 0.5 |
| Assurance SG-1800 | C | 12 | 1600 | 133 | 5% | 5 | 160 | Sextant Shield Systems | 47400 | Starship Design 4 | 27 | 0.5 |
| Assurance SG-2000 | C | 10 | 975 | 98 | 5% | 5 | 109 | Sextant Shield Systems | 36600 | Starship Design 2 | 35 | 0.5 |
| Assurance SG-3000 | C | 10 | 1190 | 119 | 5% | 5 | 115 | Sextant Shield Systems | 45200 | - | 49 | 0.5 |
| Bastille S80 | A | 3 | 325 | 108 | 10% | 5 | 22 | Nautilus | 2700 | - | 3 | 0.5 |
| Bastille S81 | A | 4 | 390 | 98 | 10% | 5 | 27 | Nautilus | 5050 | - | 9 | 0.5 |
| Bastille S82 | A | 5 | 455 | 91 | 10% | 5 | 30 | Nautilus | 7700 | Starship Design 1 | 16 | 0.5 |
| Bastille S83 | A | 6 | 600 | 100 | 10% | 5 | 35 | Nautilus | 13100 | Starship Design 3 | 30 | 0.5 |
| Bastille S84 | A | 7 | 730 | 104 | 10% | 5 | 41 | Nautilus | 18,400 | Starship Design 4 | 43 | 0.5 |
| Citadel F1000 | M | 12 | 2660 | 222 | 2% | 157 | 465 | Nautilus | 218000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Citadel F1010 | M | 12 | 3740 | 312 | 2% | 175 | 465 | Nautilus | 276000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Citadel F1020 | M | 12 | 5280 | 440 | 2% | 195 | 465 | Nautilus | 342000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Deflector SG-10 | A | 3 | 340 | 113 | 10% | 5 | 25 | Sextant Shield Systems | 3300 | - | 4 | 0.5 |
| Deflector SG-20 | A | 4 | 375 | 94 | 10% | 5 | 25 | Sextant Shield Systems | 4750 | - | 8 | 0.5 |
| Deflector SG-30 | A | 5 | 440 | 88 | 10% | 5 | 32 | Sextant Shield Systems | 7350 | - | 14 | 0.5 |
| Deflector SG-35 | A | 12 | 685 | 57 | 10% | 5 | 40 | Sextant Shield Systems | 14700 | Starship Design 4 | 19 | 0.5 |
| Deflector SG-40 | A | 6 | 550 | 91 | 10% | 5 | 37 | Sextant Shield Systems | 11900 | Starship Design 2 | 25 | 0.5 |
| Deflector SG-50 | A | 7 | 715 | 102 | 10% | 5 | 40 | Sextant Shield Systems | 18200 | Starship Design 3 | 41 | 0.5 |
| Deflector SG-60 | A | 9 | 860 | 96 | 10% | 5 | 48 | Sextant Shield Systems | 23000 | Starship Design 4 | 56 | 0.5 |
| Fortress A1 | C | 6 | 705 | 118 | 5% | 5 | 81 | Nautilus | 25800 | - | 17 | 0.5 |
| Fortress A2 | C | 9 | 900 | 100 | 5% | 5 | 102 | Nautilus | 33600 | Starship Design 1 | 30 | 0.5 |
| Fortress A3 | C | 11 | 1215 | 110 | 5% | 5 | 122 | Nautilus | 45100 | Starship Design 4 | 51 | 0.5 |
| Inviolate SG-M10 | M | 11 | 2420 | 220 | 2% | 149 | 465 | Sextant Systems | 140000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Inviolate SG-M20 | M | 11 | 3410 | 310 | 2% | 166 | 465 | Sextant Systems | 178000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Inviolate SG-M30 | M | 11 | 4790 | 435 | 2% | 185 | 465 | Sextant Systems | 221000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Marduk 1010-A | A | 4 | 405 | 101 | 10% | 5 | 28 | Protectorate Systems | 6050 | - | 11 | 0.5 |
| Marduk 1020-A | A | 5 | 485 | 97 | 10% | 5 | 34 | Protectorate Systems | 9400 | Starship Design 1 | 19 | 0.5 |
| Marduk 1030-A | A | 6 | 680 | 113 | 10% | 5 | 40 | Protectorate Systems | 16600 | Starship Design 3 | 38 | 0.5 |
| Marduk 1040-A | A | 7 | 760 | 109 | 10% | 5 | 42 | Protectorate Systems | 19400 | Starship Design 4 | 46 | 0.5 |
| Odin 3030-C | C | 8 | 805 | 81 | 5% | 5 | 96 | Protectorate Systems | 26400 | - | 24 | 0.5 |
| Odin 3040-C | C | 9 | 995 | 110 | 5% | 5 | 103 | Protectorate Systems | 33800 | Starship Design 2 | 36 | 0.5 |
| Odin 3050-C | C | 11 | 1315 | 120 | 5% | 5 | 116 | Protectorate Systems | 45300 | Starship Design 4 | 57 | 0.5 |
| Osiris 2020-B | B | 6 | 570 | 95 | 7% | 5 | 52 | Protectorate Systems | 13900 | - | 16 | 0.5 |
| Osiris 2030-B | B | 8 | 830 | 104 | 7% | 5 | 60 | Protectorate Systems | 22900 | Starship Design 3 | 36 | 0.5 |
| Osiris 2040-B | B | 8 | 995 | 124 | 7% | 5 | 75 | Protectorate System | 29100 | Starship Design 4 | 49 | 0.5 |
| Tower N400 | B | 5 | 545 | 109 | 7% | 5 | 52 | Nautilus | 14700 | - | 14 | 0.5 |
| Tower N410 | B | 7 | 730 | 104 | 7% | 5 | 60 | Nautilus | 21600 | Starship Design 2 | 28 | 0.5 |
| Tower N420 | B | 8 | 975 | 122 | 7% | 5 | 69 | Nautilus | 30500 | Starship Design 4 | 48 | 0.5 |
| Vanguard Bulwark | B | 12 | 1450 | 121 | 6% | 5 | 70 | Vanguard | 40500 | Quest: UC Vanguard | 1 | 0.5 |
| Warden SG-100 | B | 5 | 525 | 105 | 7% | 5 | 46 | Sextant Shield Systems | 14500 | - | 12 | 0.5 |
| Warden SG-200 | B | 6 | 690 | 115 | 7% | 5 | 54 | Sextant Shield Systems | 20900 | Starship Design 1 | 25 | 0.5 |
| Warden SG-300 | B | 8 | 930 | 116 | 7% | 5 | 62 | Sextant Shield Systems | 29600 | Starship Design 3 | 44 | 0.5 |
| Warden SG-400 | B | 10 | 1125 | 113 | 7% | 5 | 71 | Sextant Shield Systems | 37200 | Starship Design 4 | 60 | 0.5 |
| Zeus 4040-M | M | 12 | 2800 | 233 | 2% | 157 | 465 | Protectorate Systems | 301000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Zeus 4050-M | M | 12 | 3930 | 327.5 | 2% | 175 | 465 | Protectorate Systems | 380000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Zeus 4060-M | M | 12 | 5540 | 462 | 2% | 195 | 465 | Protectorate Systems | 469000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Zeus 4070-M | M | 12 | 7790 | 649 | 2% | 216 | 465 | Protectorate Systems | 568000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
Subcategories
This category has the following 6 subcategories, out of 6 total.


