Category:Starfield - Ship Parts
To create a fully functional Ship Build in Starfield you must have the correct ship parts functioning together.
This page lists all the ship parts, locations and their functions required to build a spaceship in Starfield: Engines, Generators, Reactors, Grav Drives, Fuel Tanks, cockpits, dockers, landing gears, structural design elements. You can find the Ship Hab Modules here.
Each ship part has the following class tier levels: None, A, B, C, M. To build and pilot the best ship in Starfield you must have a high enough Piloting Skill and Starship Design Skill (you can click on either skill for a guide on how to level up fast). Note that you cannot currently craft Class M Ships.
Ship Engines
The ship engine effects the ships speed and acceleration. The total mass of your ship will effect its overall performance and mobility when attempting tight turns.
Each engine has an optimal manoeuvring thrust speed which effects how well you can turn during combat, this is arguably more important than a ships overall maximum thrust speed.
You can find the best engine for your ship class below.
| Name | Class | Max Power | Engine Thrust | Maneuvering | Engine Health | Hull | Mass | Manufacturer | Value | Requirement | Min. Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amun-10 | A | 2 | 9200 | 2050 | 64 | 5 | 88 | Panoptes | 8100 | - | 12 |
| Amun-11 | A | 2 | 10800 | 2200 | 71 | 5 | 87 | Panoptes | 10600 | Starship Design 1 | 19 |
| Amun-12 | A | 2 | 12400 | 2430 | 77 | 5 | 86 | Panoptes | 14100 | Starship Design 2 | 24 |
| Amun-13 | A | 2 | 14000 | 2600 | 83 | 5 | 85 | Panoptes | 18700 | Starship Design 3 | 31 |
| Amun-14 | A | 2 | 12220 | 2930 | 78 | 5 | 90 | Slayton Aerospace | 14000 | Starship Design 1 | 27 |
| Amun-15 | A | 2 | 13820 | 3060 | 84 | 5 | 88 | Slayton Aerospace | 18500 | Starship Design 3 | 34 |
| Amun-16 | A | 2 | 15240 | 3220 | 88 | 5 | 85 | Slayton Aerospace | 23900 | Starship Design 4 | 43 |
| Amun-17 | A | 3 | 4650 | 2445 | 48 | 5 | 100 | Reladyne | 3500 | - | 1 |
| Amun-18 | A | 3 | 7950 | 2535 | 48 | 5 | 99 | Reladyne | 4450 | - | 4 |
| Amun-19 | A | 3 | 8850 | 2625 | 48 | 5 | 99 | Reladyne | 4800 | - | 10 |
| Amun-1 | A | 2 | 5660 | 1550 | 50 | 5 | 100 | Amun Dunn | 4508 | - | 1 |
| Amun-20 | A | 3 | 10500 | 1785 | 58 | 5 | 98 | Reladyne | 5500 | - | 1 |
| Amun-21 | A | 3 | 11340 | 2130 | 67 | 5 | 97 | Reladyne | 6350 | - | 1 |
| Amun-22 | A | 3 | 12180 | 2400 | 67 | 5 | 97 | Reladyne | 6900 | Starship Design 1 | 12 |
| Amun-23 | A | 3 | 13020 | 2700 | 67 | 5 | 97 | Reladyne | 7550 | Starship Design 2 | 24 |
| Amun-24 | A | 3 | 15270 | 2820 | 75 | 5 | 96 | Reladyne | 9700 | Starship Design 1 | 1 |
| Amun-25 | A | 3 | 17670 | 2940 | 82 | 5 | 95 | Reladyne | 12700 | Starship Design 2 | 24 |
| Amun-26 | A | 3 | 20460 | 3150 | 41 | 5 | 95 | Reladyne | 16100 | Starship Design 4 | 24 |
| Amun-27 | A | 3 | 19920 | 3060 | 88 | 5 | 95 | Reladyne | 16600 | Starship Design 2 | 29 |
| Amun-28 | A | 3 | 21930 | 3210 | 92 | 5 | 93 | Reladyne | 21000 | Starship Design 3 | 36 |
| Amun-29 | B | 3 | 14220 | 3150 | 102 | 5 | 150 | Amun Dunn | 10200 | - | 21 |
| Amun-2 | A | 2 | 7440 | 1830 | 61 | 5 | 99 | Amun Dunn | 6200 | - | 8 |
| Amun-30 | B | 3 | 15540 | 3300 | 106 | 5 | 149 | Amun Dunn | 11800 | Starship Design 1 | 27 |
| Amun-31 | B | 3 | 17670 | 3600 | 111 | 5 | 148 | Amun Dunn | 14700 | Starship Design 2 | 33 |
| Amun-32 | B | 3 | 19920 | 4200 | 116 | 5 | 147 | Amun Dunn | 18900 | Starship Design 3 | 39 |
| Amun-33 | B | 3 | 22170 | 4740 | 122 | 5 | 146 | Amun Dunn | 24600 | Starship Design 3 | 44 |
| Amun-34 | B | 3 | 24300 | 4950 | 127 | 5 | 145 | Amun Dunn | 31400 | Starship Design 3 | 50 |
| Amun-35 | B | 3 | 26580 | 5250 | 133 | 5 | 144 | Amun Dunn | 41200 | Starship Design 4 | 56 |
| Amun-36 | B | 3 | 14220 | 3300 | 92 | 5 | 145 | Panoptes | 9700 | - | 20 |
| Amun-37 | B | 3 | 15540 | 4050 | 95 | 5 | 144 | Panoptes | 11300 | Starship Design 1 | 26 |
| Amun-38 | B | 3 | 17670 | 4050 | 99 | 5 | 143 | Panoptes | 14000 | Starship Design 2 | 32 |
| Amun-39 | B | 3 | 19920 | 3150 | 104 | 5 | 142 | Panoptes | 17600 | Starship Design 3 | 38 |
| Amun-3 | A | 2 | 9200 | 1900 | 71 | 5 | 98 | Amun Dunn | 8300 | - | 14 |
| Amun-40 | B | 3 | 22170 | 3750 | 109 | 5 | 141 | Panoptes | 22900 | Starship Design 3 | 43 |
| Amun-41 | B | 3 | 24300 | 4650 | 140 | 5 | 140 | Panoptes | 29900 | Starship Design 4 | 48 |
| Amun-42 | B | 3 | 12870 | 3375 | 100 | 5 | 145 | Reladyne | 9150 | - | 5 |
| Amun-43 | B | 3 | 14070 | 3540 | 105 | 5 | 144 | Reladyne | 10500 | Starship Design 1 | 24 |
| Amun-44 | B | 3 | 16080 | 3720 | 110 | 5 | 143 | Reladyne | 12800 | Starship Design 2 | 31 |
| Amun-45 | B | 3 | 18060 | 3915 | 115 | 5 | 142 | Reladyne | 15700 | Starship Design 3 | 36 |
| Amun-46 | B | 3 | 20190 | 4200 | 121 | 5 | 141 | Reladyne | 19900 | Starship Design 3 | 43 |
| Amun-47 | B | 3 | 22170 | 4500 | 126 | 5 | 140 | Reladyne | 24900 | Starship Design 4 | 50 |
| Amun-48 | B | 3 | 14070 | 4440 | 92 | 5 | 140 | Slayton Aerospace | 10000 | - | 22 |
| Amun-49 | B | 3 | 15270 | 4590 | 95 | 5 | 139 | Slayton Aerospace | 11300 | Starship Design 2 | 28 |
| Amun-4 | A | 2 | 10800 | 1960 | 79 | 5 | 97 | Amun Dunn | 10800 | Starship Design 1 | 20 |
| Amun-50 | B | 3 | 17670 | 4830 | 99 | 5 | 138 | Slayton Aerospace | 14400 | Starship Design 2 | 34 |
| Amun-51 | B | 3 | 19920 | 5040 | 104 | 5 | 137 | Slayton Aerospace | 18300 | Starship Design 3 | 40 |
| Amun-52 | B | 3 | 22050 | 5340 | 109 | 5 | 136 | Slayton Aerospace | 23400 | Starship Design 3 | 45 |
| Amun-53 | B | 3 | 24300 | 5550 | 114 | 5 | 135 | Slayton Aerospace | 30400 | Starship Design 4 | 51 |
| Amun-54 | C | 3 | 19530 | 6600 | 144 | 5 | 340 | Amun Dunn | 23300 | Starship Design 1 | 38 |
| Amun-55 | C | 3 | 21240 | 7200 | 150 | 5 | 338 | Amun Dunn | 28200 | Starship Design 3 | 48 |
| Amun-56 | C | 3 | 25890 | 8400 | 156 | 5 | 336 | Amun Dunn | 45100 | Starship Design 4 | 60 |
| Amun-57 | C | 4 | 26040 | 7600 | 129 | 5 | 336 | Panoptes | 20400 | Starship Design 1 | 38 |
| Amun-58 | C | 4 | 28320 | 9600 | 135 | 5 | 335 | Panoptes | 25700 | Starship Design 3 | 48 |
| Amun-59 | C | 4 | 34520 | 11600 | 140 | 5 | 334 | Panoptes | 42400 | Starship Design 4 | 57 |
| Amun-5 | A | 2 | 12400 | 2040 | 86 | 5 | 96 | Amun Dunn | 14300 | Starship Design 2 | 26 |
| Amun-60 | C | 2 | 13600 | 3800 | 129 | 5 | 300 | Slayton Aerospace | 22000 | Starship Design 1 | 39 |
| Amun-61 | C | 2 | 15760 | 5800 | 135 | 5 | 330 | Slayton Aerospace | 33600 | Starship Design 3 | 50 |
| Amun-62 | C | 2 | 18000 | 7800 | 140 | 5 | 340 | Slayton Aerospace | 53900 | Starship Design 4 | 60 |
| Amun-63 | C | 2 | 18000 | 8800 | 180 | 5 | 330 | Slayton Aerospace | 70000 | Quest: All That Money Can Buy | 1 |
| Amun-64 | C | 3 | 17670 | 6450 | 136 | 5 | 334 | Reladyne | 19100 | Starship Design 1 | 12 |
| Amun-65 | C | 3 | 21120 | 7050 | 142 | 5 | 334 | Reladyne | 26400 | Starship Design 3 | 46 |
| Amun-66 | C | 3 | 25770 | 7650 | 148 | 5 | 333 | Reladyne | 42000 | Starship Design 4 | 57 |
| Amun-67 | M | 3 | 268800 | 25500 | 180 | 32 | 465 | Amun Dunn | 229000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-68 | M | 3 | 285900 | 27000 | 188 | 37 | 465 | Amun Dunn | 290000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-69 | M | 3 | 305100 | 30000 | 195 | 42 | 465 | Amun Dunn | 360000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-6 | A | 2 | 14000 | 2210 | 93 | 5 | 95 | Amun Dunn | 19000 | Starship Design 3 | 32 |
| Amun-70 | M | 3 | 0 | 0 | 162 | 4 | 465 | Panoptes | 315000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-71 | M | 3 | 248100 | 23145 | 162 | 29 | 465 | Panoptes | 401000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-72 | M | 3 | 0 | 0 | 176 | 4 | 465 | Panoptes | 498000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-73 | M | 3 | 203100 | 12000 | 171 | 29 | 465 | Reladyne | 202000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-74 | M | 3 | 216000 | 30000 | 178 | 33 | 465 | Reladyne | 259000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-75 | M | 3 | 276000 | 24000 | 162 | 28 | 465 | Slayton Aerospace | 451000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-76 | M | 3 | 293400 | 27000 | 169 | 30 | 465 | Slayton Aerospace | 570000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-77 | M | 3 | 311100 | 6000 | 176 | 35 | 465 | Slayton Aerospace | 703000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-78 | M | 3 | 330600 | 33000 | 183 | 40 | 465 | Slayton Aerospace | 851000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-79 | M | 3 | 330600 | 58800 | 183 | 400 | 465 | Nova Galactic | 703000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-7 | A | 2 | 15400 | 2200 | 97 | 5 | 94 | Amun Dunn | 24400 | Starship Design 3 | 38 |
| Amun-80 | M | 3 | 330600 | 58800 | 183 | 400 | 465 | Nova Galactic | 703000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-81 | M | 3 | 330600 | 58800 | 183 | 400 | 465 | Nova Galactic | 703000 | Starship Design 4 | 1 |
| Amun-8 | A | 2 | 5660 | 1800 | 45 | 5 | 90 | Panoptes | 4600 | - | 1 |
| Amun-9 | A | 2 | 7440 | 1950 | 55 | 5 | 89 | Panoptes | 6100 | - | 7 |
Ship Shield Generators
Shield Generators protect your ship from receiving hull damage. If you assign additional power to a shield generator a ships shields will regenerate faster during combat.
To find the best shield generator location for your ship you must consider the overall max health of the shield which dictates how long you can stay in combat and the shield regeneration which will affect how long you must evade an enemy spaceship before you can go on the offensive again. Overall ship shield health is more useful than having a slightly higher shield regeneration rate.
| Name | Class | Max Power | Max Health | Health/Power | Regen | Hull | Mass | Manufacturer | Value | Requirement | Min. Level | Crew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101D Guardian | C | 6 | 680 | 113 | 5% | 5 | 85 | Dogstar | 25100 | - | 10 | 0.5 |
| 102D Guardian | C | 8 | 850 | 106 | 5% | 5 | 91 | Dogstar | 32100 | Starship Design 1 | 27 | 0.5 |
| 103D Guardian | C | 10 | 1095 | 110 | 5% | 5 | 115 | Dogstar | 41500 | Starship Design 1 | 43 | 0.5 |
| 104D Guardian | C | 12 | 1350 | 113 | 5% | 5 | 129 | Dogstar | 49100 | Starship Design 4 | 60 | 0.5 |
| 104D Paladin | M | 12 | 2190 | 182.5 | 2% | 141 | 465 | Dogstar | 135000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| 105D Paladin | M | 12 | 3090 | 257.5 | 2% | 158 | 465 | Dogstar | 172000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| 106D Paladin | M | 12 | 4350 | 362.5 | 2% | 176 | 465 | Dogstar | 215000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| 10S Protector | A | 3 | 310 | 103 | 10% | 5 | 23 | Dogstar | 2250 | - | 1 | 0.5 |
| 11T Defender | B | 5 | 505 | 101 | 7% | 5 | 49 | Dogstar | 13500 | - | 5 | 0.5 |
| 20S Protector | A | 4 | 355 | 89 | 10% | 5 | 24 | Dogstar | 4000 | - | 1 | 0.5 |
| 22T Defender | B | 6 | 610 | 102 | 7% | 5 | 57 | Dogstar | 18000 | - | 19 | 0.5 |
| 28T Defender | B | 12 | 1500 | 125 | 7% | 5 | 90 | Dogstar | 40600 | Starship Design 4 | 24 | 0.5 |
| 30S Protector | A | 5 | 420 | 84 | 10% | 5 | 27 | Dogstar | 6650 | - | 12 | 0.5 |
| 33T Defender | B | 9 | 890 | 99 | 7% | 5 | 65 | Dogstar | 28000 | Starship Design 3 | 41 | 0.5 |
| 40S Protector | A | 6 | 520 | 87 | 10% | 5 | 30 | Dogstar | 10700 | Starship Design 2 | 22 | 0.5 |
| 44T Defender | B | 9 | 1035 | 115 | 7% | 5 | 69 | Dogstar | 33900 | Starship Design 4 | 52 | 0.5 |
| 50S Protector | A | 7 | 650 | 92 | 10% | 5 | 39 | Dogstar | 16000 | Starship Design 3 | 35 | 0.5 |
| 60S Protector | A | 8 | 810 | 101 | 10% | 5 | 45 | Dogstar | 21200 | Starship Design 4 | 51 | 0.5 |
| Assurance SG-1000 | C | 7 | 730 | 104 | 5% | 5 | 90 | Sextant Shield Systems | 27300 | - | 19 | 0.5 |
| Assurance SG-1800 | C | 12 | 1600 | 133 | 5% | 5 | 160 | Sextant Shield Systems | 47400 | Starship Design 4 | 27 | 0.5 |
| Assurance SG-2000 | C | 10 | 975 | 98 | 5% | 5 | 109 | Sextant Shield Systems | 36600 | Starship Design 2 | 35 | 0.5 |
| Assurance SG-3000 | C | 10 | 1190 | 119 | 5% | 5 | 115 | Sextant Shield Systems | 45200 | - | 49 | 0.5 |
| Bastille S80 | A | 3 | 325 | 108 | 10% | 5 | 22 | Nautilus | 2700 | - | 3 | 0.5 |
| Bastille S81 | A | 4 | 390 | 98 | 10% | 5 | 27 | Nautilus | 5050 | - | 9 | 0.5 |
| Bastille S82 | A | 5 | 455 | 91 | 10% | 5 | 30 | Nautilus | 7700 | Starship Design 1 | 16 | 0.5 |
| Bastille S83 | A | 6 | 600 | 100 | 10% | 5 | 35 | Nautilus | 13100 | Starship Design 3 | 30 | 0.5 |
| Bastille S84 | A | 7 | 730 | 104 | 10% | 5 | 41 | Nautilus | 18,400 | Starship Design 4 | 43 | 0.5 |
| Citadel F1000 | M | 12 | 2660 | 222 | 2% | 157 | 465 | Nautilus | 218000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Citadel F1010 | M | 12 | 3740 | 312 | 2% | 175 | 465 | Nautilus | 276000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Citadel F1020 | M | 12 | 5280 | 440 | 2% | 195 | 465 | Nautilus | 342000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Deflector SG-10 | A | 3 | 340 | 113 | 10% | 5 | 25 | Sextant Shield Systems | 3300 | - | 4 | 0.5 |
| Deflector SG-20 | A | 4 | 375 | 94 | 10% | 5 | 25 | Sextant Shield Systems | 4750 | - | 8 | 0.5 |
| Deflector SG-30 | A | 5 | 440 | 88 | 10% | 5 | 32 | Sextant Shield Systems | 7350 | - | 14 | 0.5 |
| Deflector SG-35 | A | 12 | 685 | 57 | 10% | 5 | 40 | Sextant Shield Systems | 14700 | Starship Design 4 | 19 | 0.5 |
| Deflector SG-40 | A | 6 | 550 | 91 | 10% | 5 | 37 | Sextant Shield Systems | 11900 | Starship Design 2 | 25 | 0.5 |
| Deflector SG-50 | A | 7 | 715 | 102 | 10% | 5 | 40 | Sextant Shield Systems | 18200 | Starship Design 3 | 41 | 0.5 |
| Deflector SG-60 | A | 9 | 860 | 96 | 10% | 5 | 48 | Sextant Shield Systems | 23000 | Starship Design 4 | 56 | 0.5 |
| Fortress A1 | C | 6 | 705 | 118 | 5% | 5 | 81 | Nautilus | 25800 | - | 17 | 0.5 |
| Fortress A2 | C | 9 | 900 | 100 | 5% | 5 | 102 | Nautilus | 33600 | Starship Design 1 | 30 | 0.5 |
| Fortress A3 | C | 11 | 1215 | 110 | 5% | 5 | 122 | Nautilus | 45100 | Starship Design 4 | 51 | 0.5 |
| Inviolate SG-M10 | M | 11 | 2420 | 220 | 2% | 149 | 465 | Sextant Systems | 140000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Inviolate SG-M20 | M | 11 | 3410 | 310 | 2% | 166 | 465 | Sextant Systems | 178000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Inviolate SG-M30 | M | 11 | 4790 | 435 | 2% | 185 | 465 | Sextant Systems | 221000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Marduk 1010-A | A | 4 | 405 | 101 | 10% | 5 | 28 | Protectorate Systems | 6050 | - | 11 | 0.5 |
| Marduk 1020-A | A | 5 | 485 | 97 | 10% | 5 | 34 | Protectorate Systems | 9400 | Starship Design 1 | 19 | 0.5 |
| Marduk 1030-A | A | 6 | 680 | 113 | 10% | 5 | 40 | Protectorate Systems | 16600 | Starship Design 3 | 38 | 0.5 |
| Marduk 1040-A | A | 7 | 760 | 109 | 10% | 5 | 42 | Protectorate Systems | 19400 | Starship Design 4 | 46 | 0.5 |
| Odin 3030-C | C | 8 | 805 | 81 | 5% | 5 | 96 | Protectorate Systems | 26400 | - | 24 | 0.5 |
| Odin 3040-C | C | 9 | 995 | 110 | 5% | 5 | 103 | Protectorate Systems | 33800 | Starship Design 2 | 36 | 0.5 |
| Odin 3050-C | C | 11 | 1315 | 120 | 5% | 5 | 116 | Protectorate Systems | 45300 | Starship Design 4 | 57 | 0.5 |
| Osiris 2020-B | B | 6 | 570 | 95 | 7% | 5 | 52 | Protectorate Systems | 13900 | - | 16 | 0.5 |
| Osiris 2030-B | B | 8 | 830 | 104 | 7% | 5 | 60 | Protectorate Systems | 22900 | Starship Design 3 | 36 | 0.5 |
| Osiris 2040-B | B | 8 | 995 | 124 | 7% | 5 | 75 | Protectorate System | 29100 | Starship Design 4 | 49 | 0.5 |
| Tower N400 | B | 5 | 545 | 109 | 7% | 5 | 52 | Nautilus | 14700 | - | 14 | 0.5 |
| Tower N410 | B | 7 | 730 | 104 | 7% | 5 | 60 | Nautilus | 21600 | Starship Design 2 | 28 | 0.5 |
| Tower N420 | B | 8 | 975 | 122 | 7% | 5 | 69 | Nautilus | 30500 | Starship Design 4 | 48 | 0.5 |
| Vanguard Bulwark | B | 12 | 1450 | 121 | 6% | 5 | 70 | Vanguard | 40500 | Quest: UC Vanguard | 1 | 0.5 |
| Warden SG-100 | B | 5 | 525 | 105 | 7% | 5 | 46 | Sextant Shield Systems | 14500 | - | 12 | 0.5 |
| Warden SG-200 | B | 6 | 690 | 115 | 7% | 5 | 54 | Sextant Shield Systems | 20900 | Starship Design 1 | 25 | 0.5 |
| Warden SG-300 | B | 8 | 930 | 116 | 7% | 5 | 62 | Sextant Shield Systems | 29600 | Starship Design 3 | 44 | 0.5 |
| Warden SG-400 | B | 10 | 1125 | 113 | 7% | 5 | 71 | Sextant Shield Systems | 37200 | Starship Design 4 | 60 | 0.5 |
| Zeus 4040-M | M | 12 | 2800 | 233 | 2% | 157 | 465 | Protectorate Systems | 301000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Zeus 4050-M | M | 12 | 3930 | 327.5 | 2% | 175 | 465 | Protectorate Systems | 380000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Zeus 4060-M | M | 12 | 5540 | 462 | 2% | 195 | 465 | Protectorate Systems | 469000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
| Zeus 4070-M | M | 12 | 7790 | 649 | 2% | 216 | 465 | Protectorate Systems | 568000 | Starship Design 4 | 1 | 0.5 |
Ship Reactors
The Reactor is the ships main power source. Each reactor generated a different amount of power for your ships systems to utilise, the total power available will limit ship builds. During spaceship gameplay You can assign the power to various parts of your ship depending on the combat situation. This will affect engine power, stronger shield regeneration, faster reload speed for ship weapons and so on.
You can find the best ship Reactor for your ship class (A, B, C, etc) below, higher ship class levels will require a higher Starship Design Skill level to add onto your ship build.
Ship Grav Drives
The ships Grav Drive enable fast travel between planets in Starfield. The best grav drives will make fast travelling more efficient in Starfield, enabling you to fast travel between multiple systems at once instead of being limited by your grav jump range.
You can find the best grav drive for your ship class (A, B, C, etc) below, higher ship class levels will require a higher Starship Design Skill level to add onto your ship build.
| Name | Class | Max Power | Max Health | Engine Thrust | Health/Power | Hull | Mass | Manufacturer | Value | Requirement | Min. Level | Crew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora 11G | B | 10 | 105 | 27 | ??? | 5 | 52 | Deep Core | 13800 | - | 20 | - |
| Aurora 12G | B | 10 | 131 | 30 | ??? | 5 | 65 | Deep Core | 18100 | Starship Design 1 | 26 | - |
| Aurora 13G | B | 10 | 162 | 33 | ??? | 5 | 81 | Deep Core | 24500 | Starship Design 2 | 32 | - |
| DY-1501 Mu | M | 9 | 361 | 87 | ??? | 454 | 465 | Reladyne | 602000 | Starship Design 4 | 1 | - |
| DY-1502 Mu | M | 10 | 418 | 63 | ??? | 388 | 465 | Reladyne | 760000 | Starship Design 4 | 1 | - |
| DY-1503 Mu | M | 11 | 468 | 70 | ??? | 454 | 465 | Reladyne | 938000 | Starship Design 4 | 1 | - |
| GV100 | C | 11 | 199 | 34 | ??? | 5 | 99 | Deep Core | 31300 | Starship Design 1 | 38 | - |
| GV200 | C | 11 | 241 | 45 | ??? | 5 | 120 | Deep Core | 65100 | Starship Design 3 | 45 | - |
| GV300 | C | 11 | 288 | 50 | ??? | 5 | 144 | Deep Core | 105500 | Starship Design 4 | 52 | - |
| Helios 100 | A | 9 | 52 | 16 | ??? | 5 | 26 | Deep Core | 6150 | - | 1 | - |
| Helios 200 | A | 9 | 57 | 19 | ??? | 5 | 28 | Deep Core | 7300 | - | 8 | - |
| Helios 300 | A | 9 | 68 | 23 | ??? | 5 | 34 | Deep Core | 9500 | - | 14 | - |
| Helios 400 | A | 9 | 84 | 27 | ??? | 5 | 42 | Deep Core | 12600 | Starship Design 1 | 21 | - |
| Hermes Grav-1000 | M | 9 | 342 | 56 | ??? | 327 | 465 | Deep Core | 435000 | Starship Design 4 | 1 | - |
| Hermes Grav-2000 | M | 10 | 399 | 63 | ??? | 388 | 465 | Deep Core | 552000 | Starship Design 4 | 1 | - |
| Hermes Grav-3000 | M | 11 | 462 | 70 | ??? | 454 | 465 | Deep Core | 683000 | Starship Design 4 | 1 | - |
| J-50 Gamma | C | 11 | 218 | 34 | ??? | 5 | 109 | Reladyne | 35500 | Starship Design 1 | 39 | - |
| J-51 Gamma | C | 11 | 261 | 45 | ??? | 5 | 130 | Reladyne | 72300 | Starship Design 3 | 46 | - |
| J-52 Gamma | C | 11 | 308 | 50 | ??? | 5 | 154 | Reladyne | 118200 | Starship Design 4 | 53 | - |
| NG150 | A | 9 | 47 | 12 | ??? | 5 | 23 | Nova Galactic | 5000 | - | 1 | - |
| NG160 | A | 8 | 52 | 13 | ??? | 5 | 26 | Nova Galactic | 5400 | - | 1 | - |
| NG170 | A | 9 | 61 | 14 | ??? | 5 | 30 | Nova Galactic | 5900 | - | 1 | - |
| NG200 | B | 10 | 76 | 18 | ??? | 5 | 38 | Nova Galactic | 7700 | - | 5 | - |
| NG210 | B | 10 | 95 | 21 | ??? | 5 | 47 | Nova Galactic | 9750 | Starship Design 1 | 24 | - |
| NG220 | B | 10 | 118 | 25 | ??? | 5 | 59 | Nova Galactic | 13300 | Starship Design 2 | 29 | - |
| NG300 | C | 11 | 147 | 27 | ??? | 5 | 85 | Nova Galactic | 18200 | Starship Design 1 | 12 | - |
| NG320 | C | 11 | 147 | 38 | ??? | 5 | 112 | Nova Galactic | 35400 | Starship Design 3 | 42 | - |
| NG340 | C | 12 | 147 | 45 | ??? | 5 | 130 | Nova Galactic | 57300 | Starship Design 3 | 46 | - |
| NG400 | M | 12 | 180 | 35 | ??? | 118 | 465 | Nova Galactic | 405000 | Starship Design 4 | 1 | - |
| R-1000 Alpha | A | 9 | 52 | 16 | ??? | 5 | 26 | Reladyne | 6150 | - | 3 | - |
| R-2000 Alpha | A | 9 | 61 | 20 | ??? | 5 | 30 | Reladyne | 7850 | - | 9 | - |
| R-3000 Alpha | A | 9 | 76 | 23 | ??? | 5 | 38 | Reladyne | 9800 | - | 15 | - |
| R-4000 Alpha | A | 9 | 95 | 27 | ??? | 5 | 47 | Reladyne | 13200 | Starship Design 2 | 22 | - |
| RD-1000 Beta | B | 10 | 118 | 27 | ??? | 5 | 59 | Reladyne | 14600 | - | 21 | - |
| RD-2000 Beta | B | 10 | 147 | 30 | ??? | 5 | 73 | Reladyne | 19600 | Starship Design 1 | 27 | - |
| RD-3000 Beta | B | 10 | 180 | 36 | ??? | 5 | 90 | Reladyne | 31000 | Starship Design 2 | 33 | - |
| SGD 1100 | A | 9 | 50 | 12 | ??? | 5 | 25 | Slayton Aerospace | 5100 | - | 1 | - |
| SGD 1200 | A | 9 | 55 | 14 | ??? | 5 | 27 | Slayton Aerospace | 5700 | - | 7 | - |
| SGD 1300 | A | 9 | 65 | 16 | ??? | 5 | 32 | Slayton Aerospace | 6600 | - | 12 | - |
| SGD 1400 | A | 9 | 80 | 19 | ??? | 5 | 40 | Slayton Aerospace | 8200 | Starship Design 1 | 20 | - |
| SGD 2100 | B | 10 | 100 | 25 | ??? | 5 | 50 | Slayton Aerospace | 12100 | - | 19 | - |
| SGD 2200 | B | 10 | 125 | 27 | ??? | 5 | 62 | Slayton Aerospace | 15100 | Starship Design 1 | 24 | - |
| SGD 2300 | B | 10 | 155 | 30 | ??? | 5 | 77 | Slayton Aerospace | 20400 | Starship Design 2 | 31 | - |
| SGD 3100 | C | 11 | 190 | 31 | ??? | 5 | 95 | Slayton Aerospace | 26300 | Starship Design 1 | 36 | - |
| SGD 3200 | C | 11 | 230 | 38 | ??? | 5 | 115 | Slayton Aerospace | 44800 | Starship Design 3 | 44 | - |
| SGD 3300 | C | 11 | 275 | 45 | ??? | 5 | 137 | Slayton Aerospace | 78500 | Starship Design 4 | 51 | - |
| SGD 4100 | M | 10 | 325 | 45 | ??? | 295 | 465 | Slayton Aerospace | 280000 | Starship Design 4 | 1 | - |
| SGD 4200 | M | 11 | 380 | 50 | ??? | 350 | 465 | Slayton Aerospace | 356000 | Starship Design 4 | 1 | - |
| SGD 4300 | M | 12 | 440 | 56 | ??? | 410 | 465 | Slayton Aerospace | 442000 | Starship Design 4 | 1 | - |
| Vanguard Recon | A | 12 | 52 | 18 | ??? | 5 | 26 | Vanguard | 664 | Quest | 1 | - |
Ship Fuel Tanks
The ships Fuel tanks effect the ships grav jump distance before needing to refule. This makes fast travelling in Starfield more efficient.
The best ship fuel tank has a large grav jump fuel to mass ratio. The more Helium-3 fuel your ship can store for grav jumping the faster you can reach your destination without performing multiple grav-jumps between locations on unexplored routes.
Subcategories
This category has the following 7 subcategories, out of 7 total.


