Ivory-Draped Tabard
| Ivory-Draped Tabard | |
|---|---|
| Slot | Chest Armor |
| Set | Haligtree Foot Soldier Set |
| Physical | 9.5 |
| Strike / Slash / Pierce | 10.9 / 8.8 / 10.2 |
| Elemental | 10.2 Magic, 10.9 Fire, 11.9 Lightning, 11.4 Holy |
| Resistance | Immunity 63, Robustness 42, Focus 55, Vitality 57 |
| Poise | 16 |
| Weight | 8.3 |
| Effect | - |
| Altered | No |
| Sell Price | 200 |
The Ivory-Draped Tabard is a piece of chest armor in Elden Ring. It belongs to the Haligtree Foot Soldier Set. It is a late-game find in Elphael, Brace of the Haligtree.
The Ivory-Draped Tabard is padded cloth armor with an ivory shawl draped over the shoulders, worn by foot soldiers sworn to the Haligtree. It is the Haligtree variant of the common foot soldier armor. The chest piece is of medium weight with good poise, balanced defenses and very high immunity. It suits medium builds and players who like the pale Haligtree colors.
How to Get Ivory-Draped Tabard Guide
Chance to drop from Haligtree Foot Soldier enemies.
Poise and Defense
It brings 16 poise at a weight of 8.3.
All Chest Armor
| Name | Image | Poise | Weight | Physical | Strike | Slash | Pierce | Magic | Fire | Light | Holy | Immunity | Robust. | Focus | Vitality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberich's Robe | 7 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 12.8 | 11.9 | 12.4 | 12.8 | 38 | 23 | 67 | 71 | |
| Alberich's Robe (Altered) | 5 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | 12.6 | 11.4 | 11.9 | 12.6 | 32 | 19 | 57 | 61 | |
| All-Knowing Armor | 22 | 10.7 | 12.9 | 11.9 | 13.5 | 11.9 | 12.4 | 9.5 | 10.2 | 8.8 | 28 | 46 | 21 | 21 | |
| All-Knowing Armor (Altered) | 21 | 9.3 | 12.4 | 10.9 | 12.9 | 11.4 | 11.4 | 8.8 | 9.5 | 8 | 22 | 38 | 16 | 16 | |
| Ansbach's Attire | 12 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 4.2 | 13 | 13 | 12.6 | 13 | 38 | 25 | 76 | 90 | |
| Ansbach's Attire (Altered) | 10 | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 2.7 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 35 | 25 | 67 | 76 | |
| Aristocrat Coat | 13 | 7.1 | 8.8 | 8.8 | 8 | 8.8 | 10.9 | 11.4 | 10.9 | 8.8 | 50 | 32 | 42 | 46 | |
| Aristocrat Garb | 12 | 4.9 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 6.9 | 7.8 | 6.5 | 47 | 33 | 36 | 30 | |
| Aristocrat Garb (Altered) | 10 | 4.1 | 7.1 | 8 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 6.1 | 42 | 29 | 32 | 25 | |
| Armor of Night | 12 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8 | 8 | 12.4 | 9.5 | 9.5 | 12.6 | 55 | 32 | 46 | 46 | |
| Armor of Solitude | 45 | 24 | 18.7 | 17.7 | 18.3 | 17.5 | 13.3 | 14.5 | 13.5 | 13.8 | 60 | 63 | 99 | 50 | |
| Armor of Solitude (Altered) | 43 | 23.2 | 18.3 | 17 | 17.5 | 16.8 | 13 | 14.1 | 13.3 | 13.5 | 57 | 60 | 90 | 46 | |
| Ascetic's Loincloth | 10 | 3.2 | 6.1 | 0.6 | 5.3 | 2.7 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 13.3 | 42 | 23 | 28 | 63 | |
| Astrologer Robe | 12 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 13.5 | 13 | 13.3 | 13 | 50 | 24 | 90 | 76 | |
| Astrologer Robe (Altered) | 10 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 13.3 | 12.8 | 13 | 12.8 | 42 | 21 | 75 | 64 | |
| Azur's Glintstone Robe | 12 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 15.4 | 12.8 | 13 | 13.8 | 50 | 28 | 99 | 83 | |
| Bandit Garb | 15 | 7.7 | 8 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 9.5 | 52 | 32 | 54 | 54 | |
| Banished Knight Armor | 34 | 17.5 | 18.7 | 15 | 19.2 | 17.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13.3 | 60 | 83 | 38 | 42 | |
| Banished Knight Armor (Altered) | 33 | 16.5 | 18.3 | 14.4 | 18.7 | 16.8 | 13.3 | 13.3 | 12.8 | 13 | 52 | 69 | 32 | 34 | |
| Battlemage Robe | 10 | 4.1 | 5.3 | 6.1 | 4.2 | 5.3 | 13 | 11.9 | 12.4 | 12.6 | 42 | 23 | 63 | 71 | |
| Beast Champion Armor | 34 | 17.5 | 17.5 | 16.3 | 18.7 | 18.3 | 13 | 13.8 | 12.8 | 13.5 | 57 | 90 | 42 | 38 | |
| Beast Champion Armor (Altered) | 34 | 16.4 | 17.2 | 15.9 | 18.5 | 18.2 | 12.9 | 13.7 | 12.7 | 13.4 | 50 | 75 | 34 | 32 | |
| Black Knife Armor | 19 | 9.2 | 11.4 | 10.9 | 12.4 | 12.4 | 8.8 | 9.5 | 6.7 | 11.4 | 28 | 46 | 23 | 23 | |
| Black Knife Armor (Altered) | 19 | 9 | 11.3 | 10.8 | 12.3 | 12.3 | 8.7 | 9.4 | 6.6 | 11.3 | 25 | 42 | 21 | 21 | |
| Black Knight Armor | 28 | 13.7 | 14.6 | 12.4 | 14.6 | 16 | 12.4 | 13 | 10.9 | 11.4 | 38 | 61 | 22 | 21 | |
| Blackflame Monk Armor | 24 | 11.8 | 13.5 | 11.4 | 14.6 | 12.9 | 10.2 | 13 | 8 | 10.2 | 32 | 55 | 21 | 32 | |
| Blaidd's Armor | 28 | 13.7 | 14.6 | 12.9 | 14.6 | 15.3 | 11.4 | 12.6 | 10.2 | 11.9 | 38 | 76 | 25 | 25 | |
| Blaidd's Armor (Altered) | 27 | 12.5 | 14 | 12.4 | 14 | 14.6 | 10.9 | 12.4 | 9.5 | 11.4 | 32 | 57 | 22 | 21 | |
| Bloodhound Knight Armor | 19 | 10.6 | 12.4 | 11.4 | 14 | 13.5 | 9.5 | 10.2 | 7.1 | 10.2 | 32 | 50 | 23 | 23 | |
| Bloodhound Knight Armor (Altered) | 19 | 9.6 | 12.1 | 11.1 | 13.7 | 13.2 | 9.2 | 9.9 | 6.8 | 9.9 | 29 | 45 | 21 | 21 | |
| Bloodsoaked Tabard | 18 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 10.9 | 10.9 | 12.4 | 11.4 | 63 | 38 | 55 | 50 | |
| Blue Cloth Vest | 16 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | 8 | 8 | 10.2 | 10.9 | 11.9 | 9.5 | 63 | 42 | 50 | 50 | |
| Blue Festive Garb | 7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 5.3 | 12.6 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 46 | 21 | 71 | 63 | |
| Blue Silver Mail Armor | 19 | 9.2 | 12.4 | 9.5 | 12.9 | 11.4 | 10.9 | 10.2 | 8 | 8 | 25 | 60 | 18 | 18 | |
| Blue Silver Mail Armor (Altered) | 17 | 8.5 | 12.1 | 9 | 12.6 | 11.1 | 10.4 | 9.7 | 7.3 | 7.3 | 21 | 52 | 10 | 10 | |
| Braided Cord Robe | 5 | 3.4 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 13.6 | 11.9 | 12.9 | 14 | 38 | 20 | 104 | 59 | |
| Brave's Battlewear | 8 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 12.8 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 42 | 23 | 67 | 67 | |
| Brave's Battlewear (Altered) | 7 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 12.6 | 11.9 | 12.4 | 12.6 | 34 | 19 | 57 | 57 | |
| Briar Armor | 21 | 11.8 | 12.9 | 11.4 | 13.5 | 12.4 | 10.9 | 12.4 | 8.8 | 10.9 | 35 | 71 | 24 | 24 | |
| Briar Armor (Altered) | 19 | 10.7 | 12.4 | 10.9 | 12.4 | 11.9 | 10.2 | 11.4 | 7.1 | 9.5 | 29 | 61 | 21 | 21 | |
| Bull-Goat Armor | 47 | 26.5 | 20.4 | 20.2 | 18.3 | 18.3 | 13.3 | 13.5 | 14.9 | 12.8 | 71 | 83 | 46 | 55 | |
| Carian Knight Armor | 19 | 10.4 | 11.8 | 10.8 | 12.3 | 11.8 | 12.3 | 11.8 | 9.4 | 11.8 | 28 | 46 | 21 | 23 | |
| Carian Knight Armor (Altered) | 18 | 9.7 | 11.7 | 9.8 | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 9.1 | 11.7 | 22 | 38 | 16 | 19 | |
| Chain Armor | 17 | 8.8 | 11.9 | 8.8 | 12.9 | 11.9 | 7.1 | 10.9 | 6.1 | 8 | 25 | 42 | 11 | 18 | |
| Chain-Draped Tabard | 17 | 8.3 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 63 | 42 | 55 | 55 | |
| Champion Pauldron | 10 | 5.1 | 6.1 | 8 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 46 | 28 | 38 | 35 | |
| Cleanrot Armor | 27 | 15 | 14.6 | 13.4 | 16 | 17.5 | 12.6 | 12.8 | 11.4 | 13.5 | 63 | 67 | 28 | 32 | |
| Cleanrot Armor (Altered) | 24 | 13.7 | 13.5 | 12.4 | 14.6 | 16 | 11.9 | 12.4 | 10.2 | 13 | 52 | 54 | 22 | 22 | |
| Cloth Garb | 5 | 3.2 | 5.3 | 4.2 | 2.7 | 4.2 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 12.4 | 42 | 23 | 60 | 60 | |
| Common Soldier Cloth Armor | 19 | 8.8 | 12.4 | 9.5 | 11.9 | 11.9 | 7.1 | 8.8 | 6.1 | 8 | 25 | 46 | 18 | 18 | |
| Commoner's Garb | 8 | 5.1 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 12.8 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 42 | 25 | 76 | 83 | |
| Commoner's Garb (Altered) | 7 | 4.1 | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 12.6 | 11.9 | 12.4 | 12.6 | 34 | 21 | 61 | 64 | |
| Commoner's Simple Garb | 8 | 5.1 | 4.2 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 13 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 46 | 24 | 76 | 83 | |
| Commoner's Simple Garb (Altered) | 7 | 4.1 | 3.2 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 38 | 21 | 61 | 64 | |
| Confessor Armor | 16 | 8.3 | 8.8 | 10.9 | 8.8 | 9.5 | 11.4 | 11.4 | 12.4 | 10.2 | 63 | 50 | 50 | 55 | |
| Confessor Armor (Altered) | 15 | 7.3 | 7.6 | 9.8 | 7.6 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 9.1 | 54 | 42 | 42 | 45 | |
| Consort's Robe | 7 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 13 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 46 | 25 | 67 | 63 | |
| Corhyn's Robe | 10 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 46 | 24 | 107 | 76 | |
| Crucible Axe Armor | 33 | 15.5 | 17.5 | 13.9 | 16.8 | 16.8 | 13 | 12.8 | 11.4 | 13.5 | 50 | 71 | 35 | 35 | |
| Crucible Axe Armor (Altered) | 31 | 14.9 | 16.8 | 13.4 | 16 | 16 | 12.8 | 12.6 | 10.9 | 13.3 | 42 | 61 | 29 | 29 | |
| Crucible Tree Armor | 33 | 15.5 | 17.7 | 13.9 | 17.5 | 15.8 | 13 | 11.9 | 11.4 | 14.5 | 50 | 71 | 35 | 35 | |
| Crucible Tree Armor (Altered) | 31 | 14.9 | 17 | 13.4 | 16 | 15.6 | 12.8 | 11.4 | 10.9 | 14.1 | 42 | 61 | 29 | 29 | |
| Cuckoo Knight Armor | 24 | 11.8 | 13.5 | 11.4 | 14.6 | 13.5 | 12.4 | 11.9 | 8.8 | 10.2 | 32 | 57 | 24 | 24 | |
| Cuckoo Knight Armor (Altered) | 24 | 10.8 | 13.1 | 11 | 14.2 | 13.1 | 12 | 11.5 | 8.4 | 9.8 | 29 | 52 | 21 | 21 | |
| Cuckoo Surcoat | 22 | 10.6 | 12.9 | 10.9 | 13.5 | 12.9 | 11.9 | 10.9 | 7.1 | 8.8 | 28 | 55 | 23 | 23 | |
| Dancer's Dress | 5 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 6.1 | 2.7 | 12.6 | 12.6 | 11.9 | 12.4 | 34 | 21 | 54 | 57 | |
| Dancer's Dress (Altered) | 3 | 2.4 | 2.7 | 0.6 | 5.3 | 0.6 | 12.4 | 12.4 | 11.4 | 11.9 | 32 | 21 | 52 | 54 | |
| Death Knight Armor | 22 | 11.2 | 12.6 | 10.7 | 12.2 | 12.2 | 9.3 | 9.7 | 12.4 | 8.2 | 25 | 42 | 16 | 42 | |
| Deathbed Dress | 5 | 3.2 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 38 | 11 | 63 | 107 | |
| Depraved Perfumer Robe | 8 | 5 | 6 | 6 | 5.2 | 4.1 | 13.2 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 65 | 22 | 55 | 80 | |
| Depraved Perfumer Robe (Altered) | 7 | 4 | 5.3 | 5.2 | 4.1 | 2.6 | 13 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 63 | 18 | 48 | 63 | |
| Dirty Chainmail | 18 | 8.8 | 11.4 | 8.8 | 11.9 | 11.4 | 8 | 8.8 | 6.1 | 8 | 25 | 50 | 21 | 21 | |
| Divine Beast Warrior Armor | 22 | 10.4 | 12.9 | 11.9 | 12.4 | 11.9 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 9.5 | 31 | 54 | 18 | 24 | |
| Divine Bird Warrior Armor | 25 | 11.6 | 14 | 12.9 | 13.5 | 12.4 | 11.4 | 11.4 | 9.5 | 10.2 | 37 | 56 | 23 | 23 | |
| Drake Knight Armor | 19 | 9.2 | 11.4 | 9.5 | 11.9 | 11.4 | 10.2 | 11.4 | 8.8 | 10.2 | 25 | 46 | 21 | 21 | |
| Drake Knight Armor (Altered) | 16 | 8.3 | 11.2 | 8.6 | 11.2 | 10.7 | 8 | 9.5 | 6.7 | 8 | 21 | 34 | 10 | 10 | |
| Dryleaf Robe | 10 | 5.1 | 5.3 | 6.7 | 4.2 | 4.2 | 14.1 | 11.9 | 12.6 | 14.1 | 38 | 25 | 76 | 71 | |
| Dryleaf Robe (Altered) | 8 | 4.1 | 4.2 | 6.1 | 2.7 | 2.7 | 13.8 | 11.4 | 12.4 | 13.8 | 35 | 24 | 67 | 63 | |
| Eccentric's Armor | 21 | 10.6 | 12.9 | 10.9 | 12.4 | 12.9 | 10.9 | 10.9 | 7.1 | 9.5 | 35 | 60 | 23 | 21 | |
| Elden Lord Armor | 19 | 9.2 | 11.9 | 10.9 | 11.4 | 12.4 | 8.8 | 11.4 | 7.1 | 8 | 32 | 55 | 18 | 21 | |
| Elden Lord Armor (Altered) | 17 | 8.4 | 11.1 | 9.9 | 10.6 | 11.6 | 7.7 | 10.6 | 6.4 | 6.8 | 22 | 45 | 10 | 16 | |
| Erdtree Surcoat | 22 | 10.6 | 12.9 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 9.5 | 10.2 | 8.8 | 9.5 | 32 | 55 | 23 | 23 | |
| Errant Sorcerer Robe | 8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 4.2 | 13 | 12.6 | 12.4 | 13 | 35 | 23 | 67 | 71 | |
| Errant Sorcerer Robe (Altered) | 7 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 12.8 | 31 | 20 | 62 | 66 | |
| Exile Armor | 19 | 9.2 | 12.4 | 9.5 | 12.9 | 12.4 | 8 | 10.9 | 6.7 | 9.5 | 28 | 55 | 21 | 18 | |
| Eye Surcoat | 21 | 9.2 | 12.9 | 8.8 | 12.9 | 11.9 | 8.8 | 10.9 | 7.1 | 8.8 | 25 | 55 | 21 | 18 | |
| Fell Omen Cloak | 8 | 5.1 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 13 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 42 | 25 | 71 | 83 | |
| Festive Garb | 7 | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 12.6 | 11.9 | 12.4 | 13 | 42 | 21 | 67 | 67 | |
| Festive Garb (Altered) | 7 | 3.2 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 12.4 | 11.4 | 11.9 | 12.8 | 34 | 16 | 57 | 57 | |
| Fia's Robe | 8 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 13 | 46 | 21 | 76 | 108 | |
| Fia's Robe (Altered) | 5 | 3.2 | 2.7 | 4.2 | 2.7 | 2.7 | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 12.6 | 34 | 10 | 57 | 93 | |
| Finger Maiden Robe | 10 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 3.2 | 13.8 | 13.1 | 13.3 | 13.8 | 38 | 21 | 63 | 63 | |
| Finger Maiden Robe (Altered) | 8 | 3.7 | 4.2 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 13 | 12.4 | 12.6 | 13.5 | 32 | 16 | 54 | 54 | |
| Finger Robe | 12 | 5.1 | 6 | 6.6 | 5.2 | 4.1 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 42 | 21 | 64 | 82 | |
| Fingerprint Armor | 24 | 10.6 | 13.5 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 9.5 | 12.6 | 6.7 | 9.5 | 32 | 60 | 11 | 23 | |
| Fingerprint Armor (Altered) | 24 | 10 | 13.1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 9.1 | 12.2 | 6.3 | 9.1 | 29 | 54 | 10 | 21 | |
| Fire Knight Armor | 19 | 9.3 | 12.9 | 10.2 | 11.9 | 10.9 | 9.5 | 11.9 | 7.1 | 8.8 | 28 | 46 | 21 | 24 | |
| Fire Knight Armor (Altered) | 17 | 8.4 | 11.9 | 9.5 | 11.9 | 10.2 | 8 | 10.9 | 7.1 | 8 | 25 | 42 | 18 | 23 | |
| Fire Monk Armor | 22 | 11.8 | 14 | 12.4 | 13.5 | 12.4 | 10.9 | 13.3 | 9.5 | 9.5 | 32 | 55 | 24 | 24 | |
| Fire Prelate Armor | 45 | 24.7 | 19.2 | 17 | 18.3 | 18.3 | 13.5 | 19.8 | 13 | 13.3 | 67 | 63 | 90 | 50 | |
| Fire Prelate Armor (Altered) | 43 | 23.6 | 18.7 | 16.3 | 17.5 | 17.5 | 13.3 | 18.3 | 12.8 | 13 | 57 | 54 | 75 | 42 | |
| Foot Soldier Tabard | 17 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 63 | 42 | 55 | 55 | |
| Freyja's Armor | 19 | 9.7 | 13.5 | 9.5 | 11.4 | 11.4 | 8.8 | 9.5 | 8 | 9.5 | 22 | 54 | 10 | 22 | |
| Freyja's Armor (Altered) | 17 | 9.3 | 12.9 | 8.8 | 10.9 | 10.9 | 8 | 8.8 | 7.1 | 8.8 | 21 | 52 | 0 | 21 | |
| Fur Raiment | 8 | 5.1 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 8.8 | 7.1 | 63 | 42 | 55 | 38 | |
| Gaius's Armor | 38 | 20.1 | 16.8 | 15.7 | 19.7 | 19.2 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 67 | 83 | 55 | 55 | |
| Gelmir Knight Armor | 24 | 11.8 | 13.5 | 11.4 | 14 | 13.5 | 10.9 | 12.4 | 10.2 | 10.9 | 35 | 55 | 24 | 23 | |
| Gelmir Knight Armor (Altered) | 24 | 10.8 | 13.1 | 11 | 13.6 | 13.1 | 10.5 | 12 | 9.8 | 10.5 | 32 | 50 | 21 | 21 | |
| Gloried Attire | 13 | 7.1 | 8 | 9.5 | 8.8 | 8 | 8.8 | 10.2 | 11.4 | 10.2 | 57 | 32 | 46 | 42 | |
| Godrick Knight Armor | 24 | 11.8 | 13.5 | 11.9 | 14 | 12.9 | 10.9 | 11.9 | 9.5 | 10.9 | 35 | 57 | 24 | 24 | |
| Godrick Knight Armor (Altered) | 24 | 10.8 | 13.1 | 11.5 | 13.6 | 12.5 | 10.5 | 11.5 | 9.1 | 10.5 | 32 | 52 | 21 | 21 | |
| Godskin Apostle Robe | 8 | 4.1 | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 2.7 | 12.6 | 11.9 | 12.4 | 13.8 | 42 | 21 | 67 | 63 | |
| Godskin Noble Robe | 12 | 6.3 | 6.1 | 9.5 | 6.7 | 6.1 | 13 | 12.4 | 12.6 | 14.1 | 46 | 25 | 76 | 83 | |
| Gold Tattoo (Chest) | 5 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 10.4 | 11 | 10.4 | 11.9 | 34 | 9 | 0 | 53 | |
| Goldmask's Rags | 5 | 2.4 | 4.2 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 12.8 | 38 | 11 | 60 | 60 | |
| Gravebird Armor | 13 | 6 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 9.3 | 8.6 | 10 | 10 | 50 | 25 | 38 | 34 | |
| Gravebird's Blackquill Armor | 16 | 7.4 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 7.8 | 10.7 | 10 | 11.2 | 11.2 | 54 | 32 | 45 | 42 | |
| Gravekeeper Cloak | 12 | 6.3 | 7.1 | 8.8 | 7.1 | 7.1 | 8 | 9.5 | 10.2 | 8.8 | 63 | 25 | 42 | 42 | |
| Gravekeeper Cloak (Altered) | 8 | 5.1 | 6.7 | 8 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 8.8 | 9.5 | 8 | 54 | 22 | 34 | 34 | |
| Guardian Garb | 15 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 8 | 10.9 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 61 | 38 | 50 | 42 | |
| Guardian Garb (Full Bloom) | 15 | 8.8 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 11.9 | -2.3 | 11.9 | 11.4 | 71 | 46 | 57 | 55 | |
| Haligtree Crest Surcoat | 21 | 10.6 | 12.9 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 9.5 | 10.2 | 8 | 10.2 | 32 | 55 | 23 | 24 | |
| Haligtree Knight Armor | 22 | 11.8 | 13.5 | 12.4 | 13.5 | 13.5 | 10.2 | 11.4 | 9.5 | 11.4 | 35 | 57 | 24 | 25 | |
| Haligtree Knight Armor (Altered) | 22 | 10.8 | 13.1 | 12 | 13.1 | 13.1 | 9.8 | 11 | 9.1 | 11 | 32 | 52 | 21 | 22 | |
| High Page Clothes | 10 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 13.5 | 12.8 | 13 | 13.2 | 42 | 23 | 76 | 76 | |
| High Page Clothes (Altered) | 8 | 4.3 | 4.4 | 6.3 | 4.4 | 4.4 | 13.2 | 12.6 | 12.8 | 13 | 34 | 19 | 61 | 61 | |
| High Priest Robe | 10 | 4.2 | 5.2 | 6 | 4.1 | 2.6 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 38 | 21 | 57 | 69 | |
| Highland Attire | 13 | 6.3 | 7.1 | 8.8 | 8 | 7.1 | 8 | 9.5 | 10.9 | 9.5 | 55 | 28 | 42 | 38 | |
| Highwayman Cloth Armor | 16 | 7.7 | 8 | 10.2 | 8 | 8.8 | 10.9 | 10.9 | 11.4 | 10.2 | 57 | 35 | 50 | 50 | |
| Horned Warrior Armor | 22 | 10.4 | 13.5 | 12.4 | 12.9 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 8.8 | 31 | 59 | 18 | 23 | |
| Hoslow's Armor | 22 | 11.8 | 14 | 11.9 | 13.5 | 12.4 | 10.9 | 11.9 | 10.2 | 10.2 | 38 | 60 | 24 | 16 | |
| Hoslow's Armor (Altered) | 21 | 10.8 | 13.6 | 11.5 | 12.5 | 12 | 10.3 | 11 | 8.9 | 8.9 | 32 | 52 | 21 | 21 | |
| Igon's Armor | 17 | 8 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 57 | 38 | 50 | 50 | |
| Igon's Armor (Altered) | 16 | 7.7 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 10.2 | 54 | 34 | 45 | 45 | |
| Iron Rivet Armor | 13 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.1 | 7.1 | 10.9 | 10.2 | 11.9 | 10.2 | 57 | 46 | 42 | 42 | |
| Ivory-Draped Tabard | 16 | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 8.8 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 11.9 | 11.4 | 63 | 42 | 55 | 57 | |
| Juvenile Scholar Robe | 7 | 4.1 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 12.8 | 11.9 | 12.4 | 12.6 | 38 | 25 | 63 | 71 | |
| Kaiden Armor | 18 | 8.8 | 11.9 | 8.8 | 11.9 | 11.9 | 8 | 8.8 | 7.1 | 8 | 25 | 55 | 11 | 11 | |
| Knight Armor | 24 | 10.6 | 12.4 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 10.9 | 10.9 | 9.5 | 8.8 | 28 | 50 | 18 | 18 | |
| Land of Reeds Armor | 16 | 8.3 | 8.8 | 9.5 | 11.9 | 9.5 | 10.2 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 60 | 50 | 50 | 55 | |
| Land of Reeds Armor (Altered) | 15 | 7.8 | 8 | 8.8 | 11.4 | 8.8 | 9.5 | 10.9 | 11.4 | 10.2 | 52 | 42 | 42 | 45 | |
| Lazuli Robe | 8 | 4.1 | 6.1 | 5.3 | 4.2 | 2.7 | 13.8 | 11.9 | 12.4 | 12.8 | 42 | 21 | 67 | 67 | |
| Leather Armor | 12 | 7.1 | 8 | 9.5 | 8 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 60 | 35 | 42 | 50 | |
| Leather-Draped Tabard | 17 | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 8.8 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 12.4 | 10.9 | 63 | 42 | 55 | 55 | |
| Leda's Armor | 21 | 10.6 | 12.7 | 11.2 | 12.2 | 11.7 | 10.9 | 10.2 | 7.1 | 10.2 | 29 | 52 | 22 | 21 | |
| Leontiel's Armor | 8 | 8.3 | 11.9 | 12.7 | 11.5 | 10.1 | 7.6 | 11.3 | 6.5 | 7.7 | 21 | 41 | 7 | 16 | |
| Leyndell Knight Armor | 24 | 11.8 | 13.5 | 12.4 | 13.5 | 13.5 | 10.2 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 35 | 55 | 24 | 24 | |
| Leyndell Knight Armor (Altered) | 24 | 10.8 | 13.1 | 12 | 13.1 | 13.1 | 9.8 | 11 | 11 | 9.8 | 32 | 50 | 21 | 21 | |
| Lionel's Armor | 40 | 21.2 | 17.5 | 16.3 | 19.2 | 19.7 | 13.5 | 14.9 | 13 | 13.5 | 63 | 99 | 42 | 50 | |
| Lionel's Armor (Altered) | 38 | 20.2 | 17.1 | 15.9 | 18.8 | 19.3 | 13.1 | 14.5 | 12.6 | 13.1 | 57 | 90 | 38 | 45 | |
| Lord of Blood's Robe | 17 | 8.1 | 9.3 | 10 | 8.6 | 8.6 | 10 | 12.2 | 12.2 | 13.3 | 63 | 23 | 55 | 55 | |
| Lord of Blood's Robe (Altered) | 16 | 7.3 | 8.9 | 9.6 | 8.1 | 8.1 | 9.6 | 12 | 12 | 13.4 | 57 | 19 | 47 | 47 | |
