Category:Starfield - Fighter Ships
Starfield's Combat Ships are Class A ships designed for combats that can be brought early. Fighter ships carry the best ship weapons and shields avalalbe to class A ships. While they're competent in battle they will struggle against Pre-Buit Ships class C and B ships that have more powerful weapons, shieds and hulls.
| Name | Class | Damage | Hull | Shield | Cargo | Fuel | Reactor | Jump | Crew | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crimson Fleet Ghost II | A | 44 | 471 | 405 | 540 | 50 | 18 | 23 | 3 | 92700 |
| Crimson Fleet Ghost III | A | 195 | 619 | 550 | 745 | 50 | 23 | 29 | 4 | 177450 |
| Crimson Fleet Ghost IV | A | 185 | 834 | 810 | 760 | 50 | 29 | 27 | 4 | 301450 |
| Crimson Fleet Ghost | A | 55 | 364 | 310 | 200 | 50 | 14 | 20 | 3 | 42000 |
| Crimson Fleet Haunt II | A | 65 | 589 | 520 | 430 | 160 | 23 | 30 | 3 | 130650 |
| Crimson Fleet Haunt III | A | 119 | 722 | 650 | 390 | 160 | 26 | 30 | 3 | 162675 |
| Crimson Fleet Haunt | A | 71 | 411 | 340 | 390 | 140 | 16 | 19 | 3 | 72350 |
| Dagger II | A | 54 | 495 | 440 | 200 | 70 | 20 | 24 | 2 | 86950 |
| Dagger III | A | 106 | 705 | 650 | 200 | 70 | 26 | 29 | 2 | 169650 |
| Dagger IV | A | 107 | 770 | 760 | 200 | 50 | 26 | 30 | 2 | 214675 |
| Dagger | A | 66 | 393 | 340 | 200 | 50 | 16 | 20 | 2 | 61375 |
| Ecliptic Falcata II | A | 82 | 562 | 485 | 1200 | 70 | 23 | 22 | 4 | 168400 |
| Ecliptic Falcata III | A | 130 | 683 | 600 | 1200 | 70 | 26 | 26 | 4 | 213900 |
| Ecliptic Falcata | A | 71 | 517 | 440 | 1200 | 70 | 20 | 19 | 4 | 132875 |
| Ecliptic Stiletto II | A | 30 | 571 | 485 | 200 | 420 | 23 | 27 | 4 | 152550 |
| Ecliptic Stiletto III | A | 36 | 631 | 550 | 200 | 210 | 23 | 30 | 4 | 189600 |
| Ecliptic Stiletto | A | 24 | 476 | 390 | 200 | 420 | 18 | 19 | 4 | 103850 |
| Gladius II | A | 61 | 505 | 440 | 200 | 220 | 20 | 23 | 2 | 97500 |
| Gladius III | A | 109 | 714 | 650 | 200 | 220 | 26 | 27 | 2 | 178400 |
| Gladius IV | A | 109 | 886 | 730 | 200 | 220 | 29 | 30 | 2 | 236075 |
| Gladius | A | 66 | 403 | 340 | 200 | 220 | 16 | 19 | 2 | 76300 |
| Hellhound | A | 43 | 726 | 650 | 760 | 350 | 26 | 17 | 2 | 245050 |
| Kfir II | A | 34 | 513 | 440 | 785 | 210 | 20 | 19 | 2 | 130875 |
| Kfir III | A | 67 | 732 | 650 | 785 | 210 | 26 | 22 | 2 | 259275 |
| Kfir IV | A | 68 | 839 | 760 | 785 | 70 | 29 | 27 | 2 | 308525 |
| Kfir | A | 30 | 399 | 325 | 785 | 210 | 16 | 16 | 2 | 104125 |
| Longsword II | A | 74 | 600 | 550 | 200 | 50 | 23 | 22 | 4 | 139825 |
| Longsword III | A | 125 | 799 | 715 | 200 | 50 | 26 | 26 | 4 | 206125 |
| Longsword IV | A | 142 | 847 | 760 | 200 | 50 | 29 | 30 | 4 | 254825 |
| Longsword | A | 61 | 457 | 375 | 200 | 50 | 16 | 18 | 4 | 86675 |
| Mako II | A | 42 | 610 | 550 | 200 | 140 | 23 | 28 | 4 | 158100 |
| Mako III | A | 115 | 890 | 810 | 410 | 140 | 29 | 30 | 4 | 272675 |
| Mako | A | 23 | 449 | 390 | 200 | 140 | 18 | 28 | 3 | 83250 |
| Mustang II | A | 68 | 618 | 550 | 675 | 200 | 23 | 18 | 2 | 108895 |
| Mustang III | A | 181 | 787 | 715 | 675 | 200 | 26 | 15 | 2 | 184475 |
| Mustang | A | 66 | 443 | 375 | 675 | 200 | 16 | 16 | 2 | 79550 |
| Spacer Raccoon II | A | 42 | 610 | 550 | 200 | 100 | 23 | 28 | 4 | 158100 |
| Spacer Raccoon III | A | 115 | 890 | 810 | 410 | 140 | 29 | 30 | 4 | 272675 |
| Spacer Raccoon | A | 21 | 449 | 390 | 200 | 140 | 18 | 24 | 3 | 83250 |
| Spacer Raven II | A | 66 | 618 | 550 | 675 | 200 | 23 | 15 | 2 | 123475 |
| Spacer Raven III | A | 181 | 787 | 715 | 675 | 200 | 26 | 15 | 2 | 184475 |
| Spacer Raven | A | 66 | 443 | 375 | 675 | 200 | 16 | 16 | 2 | 79550 |
| Spacer Scarab II | A | 34 | 513 | 440 | 785 | 210 | 20 | 19 | 2 | 130875 |
| Spacer Scarab III | A | 67 | 732 | 650 | 785 | 210 | 26 | 22 | 2 | 259250 |
| Spacer Scarab | A | 30 | 399 | 325 | 785 | 210 | 16 | 16 | 2 | 104125 |
| Sparrow II | A | 68 | 589 | 520 | 960 | 160 | 23 | 29 | 3 | 130750 |
| Sparrow III | A | 119 | 722 | 650 | 920 | 160 | 26 | 29 | 3 | 162775 |
| Sparrow | A | 71 | 411 | 340 | 920 | 140 | 16 | 18 | 3 | 72450 |
| Trebuchet II | A | 133 | 629 | 550 | 200 | 210 | 23 | 23 | 4 | 199975 |
| Trebuchet III | A | 150 | 814 | 730 | 200 | 210 | 33 | 27 | 5 | 310375 |
| Trebuchet | A | 66 | 519 | 440 | 200 | 210 | 20 | 20 | 4 | 150125 |
| Va'ruun Dirge II | A | 133 | 629 | 550 | 200 | 210 | 23 | 23 | 4 | 199975 |
| Va'ruun Dirge III | A | 150 | 814 | 730 | 200 | 210 | 33 | 27 | 5 | 310375 |
| Va'ruun Dirge | A | 66 | 519 | 440 | 200 | 210 | 20 | 20 | 4 | 150125 |
| War Horse | A | 66 | 548 | 550 | 675 | 200 | 28 | 15 | 2 | 132975 |
| Warwolf | A | 136 | 630 | 550 | 200 | 210 | 23 | 23 | 5 | 225175 |
| Watchdog II | A | 47 | 471 | 405 | 650 | 50 | 18 | 27 | 3 | 87415 |
| Watchdog III | A | 204 | 619 | 550 | 805 | 50 | 23 | 29 | 4 | 165475 |
| Watchdog IV | A | 185 | 834 | 810 | 805 | 50 | 29 | 28 | 4 | 283600 |
| Watchdog | A | 55 | 364 | 310 | 200 | 50 | 14 | 20 | 3 | 42000 |
Subcategories
This category has the following 11 subcategories, out of 11 total.


