Daggers
| Daggers | |
|---|---|
| A rudimentary set of daggers, the secondary weapon of choice for archers. | |
| Type | Daggers |
| Level | 3 |
| Damage | - |
| Speed | 0.4s |
| Defence | 159 parry |
| Gem Slot | - |
| Location | Craftable |
The Daggers is a common pair of daggers in Enshrouded. It deals piercing damage.
Skills
These skills make daggers stronger or add new moves to them.
| Skill | Tree | Cost | Effect |
|---|---|---|---|
| Finesse | Warrior | 3 | One-handed melee weapons and daggers have a 20% chance not to lose durability. |
| Dagger Master | Ranger | 3 | Increases damage dealt with daggers by 15%. |
| Dexterity | Ranger | 1 | Increases your Dexterity attribute by 1 Increases Bow and Dagger damage by 5% per Attribute Point |
| Expose Weakness | Ranger | 4 | Critical Strikes with Daggers increase damage dealt to the enemy by 25% for 3 seconds. |
| Poison Mastery | Ranger | 4 | Increases the damage dealt with the Poisoned Blades dagger perk by 100%. |
| Poisoned Blades | Ranger | 3 | Increases the chance to poison enemies to 25% when using daggers with the Poisoned Blades perk. |
| Quick Reflex Block | Ranger | 4 | Briefly enhances your block value when blocking with the dual daggers, ensuring a near-miss parry reduces stamina minimally. |
| Slice And Dice | Ranger | 3 | Increases the damage of your next bow attack by 50% after a dagger crit. |
How to Get Daggers Guide
It is crafted by hand.
| Material | Image | Amount | Found In | Comes From |
|---|---|---|---|---|
| Metal Scraps | 4x | Everywhere | Scavengers and metal objects |
Compared With Other Daggers
The strongest legendary daggers at level 50, sorted by damage per second.
| Weapon | Image | Damage | Speed | DPS |
|---|---|---|---|---|
| Adorned Drakling Daggers | 220 | 0.4s | 550 | |
| Baroness Daggers | 220 | 0.4s | 550 | |
| Blink Daggers | 220 | 0.4s | 550 | |
| Blunt Knives | 220 | 0.4s | 550 | |
| Broodmother's Eye | 220 | 0.4s | 550 | |
| Corrosive Daggers | 220 | 0.4s | 550 | |
| Crystal Knives | 220 | 0.4s | 550 |
All Daggers
Springlands
Daggers found or crafted in the Springlands:
| Name | Image | Level | Speed | DPS | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Blunt Knives | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Springlands | |
| Daggers | 3 | 0.4s | - | Craftable | |
| Makeshift Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Springlands | |
| Sacrificial Vukah Dagger | 1 to 50 | 0.4s | 500 | Lore Weapon, Craftable | |
| Shivs | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Springlands | |
| Sleek Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Springlands |
Revelwood
Daggers found or crafted in Revelwood:
| Name | Image | Level | Speed | DPS | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Baroness Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Revelwood | |
| Blink Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Revelwood | |
| Corrosive Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Revelwood | |
| Valor Heart Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Lore Weapon, Craftable | |
| Wolf Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Revelwood |
Nomad Highlands
Daggers found or crafted in the Nomad Highlands:
| Name | Image | Level | Speed | DPS | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Falk Fall Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Nomad Highlands | |
| Shivering Skeans | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Nomad Highlands | |
| The Needles | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Nomad Highlands | |
| Wildheart Seekers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Nomad Highlands |
Kindlewastes
Daggers found or crafted in the Kindlewastes:
| Name | Image | Level | Speed | DPS | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Lightforged Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Kindlewastes | |
| Nightfall | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Kindlewastes | |
| Nightnebula | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Kindlewastes | |
| Oath Breaker | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Kindlewastes | |
| Sandstorm Swiftblades | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Kindlewastes | |
| Venomkiss | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Kindlewastes |
Albaneve Summits
Daggers found or crafted in the Albaneve Summits:
| Name | Image | Level | Speed | DPS | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Circus Knives | 1 to 50 | 0.4s | 500 | Lore Weapon, Craftable | |
| Crystal Knives | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Albaneve Summits | |
| Grey Blades | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Albaneve Summits | |
| Horn Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Albaneve Summits | |
| Ice-Coated Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Albaneve Summits | |
| Parade Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Albaneve Summits | |
| Proud Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Albaneve Summits |
Veilwater Basin
Daggers found or crafted in the Veilwater Basin:
| Name | Image | Level | Speed | DPS | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Drakling Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Veilwater Basin | |
| Shellbreaker Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Veilwater Basin | |
| Broodmother's Eye | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Veilwater Basin | |
| Adorned Drakling Daggers | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Veilwater Basin |
Cinder's Cradle
Daggers found or crafted in the Cinder's Cradle:
| Name | Image | Level | Speed | DPS | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascendant Daggers | 1 to 55 | 0.4s | - | - | |
| Astral Daggers | 1 to 55 | 0.4s | - | - | |
| Daggers Of Liquid Light | 1 to 55 | 0.4s | - | - | |
| Solstice Daggers | 1 to 55 | 0.4s | - | - |
Shroud Lairs
Daggers found in the Shroud Lairs:
| Name | Image | Level | Speed | DPS | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Half-Light Halos | 1 to 50 | 0.4s | 550 | Shroud Lair Loot |
Other
Daggers from other sources:
| Name | Image | Level | Speed | DPS | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Scrap Daggers | 1 to 55 | 0.4s | - | - |
Weapon Categories