Dragon's Dogma 2 - Armor
Armour in Dragon's Dogma 2 fills four slots, head, body, legs and cloak, and each piece adds Defense against physical blows and Magick Defense against spells. Many pieces fit only some vocations. The best piece for each slot comes first below, then how enhancement raises armour and every piece in the game.
Best Armor
Each piece below is the best of its slot in the game, ranked by Defense after full enhancement. Cloaks all share the same Defense, so they are chosen for their other bonuses.
| Name | Image | Class | Defense | Enhanced | Weight | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charming Corset | Body Armor | 300 | 450 | 2.87 | - | |
| Vanguarder's Greaves | Leg Armor | 131 | 203 | 3.55 | Fighter, Warrior, Warfarer | |
| Agamenian Galea | Head Armor | 100 | 159 | 2.66 | Warrior, Warfarer |
Armor Slots
| Slot | Best Defense | Best Magick Defense |
|---|---|---|
| Head Armor | Agamenian Galea | Deadly Nightshade |
| Body Armor | Charming Corset | Charming Corset |
| Leg Armor | Vanguarder's Greaves | Runic Gaiters |
| Cloaks | - | - |
Enhancement
Every piece of armour can be enhanced three times at an armoury or smithy, each time for gold and the materials listed below, and a fourth time with Wyrmfire. Any armoury or smithy works on weapons and armour alike. Each smith works in one style, and you can mix styles from one level to the next.
- Vermundian raises every attribute moderately. Armouries and smithies in Vermund offer it, such as Roderick's Smithy and Bjorn's Armory in Vernworth.
- Elven raises Magick and Magick Defense greatly, Strength and Defense only a little. Grisha's Armory in Sacred Arbor offers it.
- Battahli raises Strength and Defense greatly, Magick and Magick Defense only a little. Armouries in Battahl offer it, such as Awaran's Arms and Bodas's Armory in Bakbattahl.
- Dwarven raises Knockdown Power and Knockdown Resistance. Sara at Brokkr's Smithy offers it after Steeled Resolve, Blazing Forge, and Gautstafr after Put a Spring in Thy Step.
- Wyrmfire halves the weight and gives a further boost once the first three enhancements are done. The Dragonforged at Bay Wayside Shrine takes payment in Wyrmslife Crystals instead of gold.
The tables below give the cost, materials and result of every level for each style.
Resistances
Many pieces also resist an element or a debilitation. How those resistances work is on Damage Types and Effects.
Armor Categories
All Armor
Head Armor
| Name | Image | Defense | Magick Def | Slash Def | Strike Def | Knockdown Res | Element Res | Debilitation Res | Weight | Buy Price | Sell Price | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerie's Watch | 25 | 20 | 1 | 0 | 9 | None | 1.32 | 8900 | 2970 | |||
| Agamenian Galea | 100 | 35 | 0 | 0 | 36 | 2.66 | 44900 | 14970 | ||||
| Allesian Oxhide Hood | 28 | 0 | 10 | 0 | 12 | None | None | 1.3 | 5900 | 1970 | ||
| Amber-Rimmed Glasses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.3 | 5000 | 2000 | All Vocations | |
| Bandit Eyepatch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.3 | 5000 | 2000 | All Vocations | |
| Battahli Turban | 38 | 70 | 0 | 0 | 16 | None | 1.94 | 12600 | 4200 | |||
| Beastren Mask | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | None | 0.81 | 8700 | 2900 | All Vocations | ||
| Beseecher's Hood | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.24 | 295 | 100 | ||||
| Bishop's Crown | 24 | 52 | 3 | 3 | 17 | None | None | 2 | 19800 | 6600 | ||
| Blazing Soul | 95 | 40 | 0 | 2 | 27 | None | 2.89 | 56700 | 18900 | |||
| Cavalier Hat | 90 | 50 | 2 | 2 | 22 | None | 1.77 | 44900 | 14970 | |||
| Cleric's Hood | 65 | 120 | 0 | 0 | 15 | 1.69 | 56700 | 18900 | ||||
| Confidant's Hood | 88 | 73 | 0 | 0 | 18 | 1.62 | 33500 | 11170 | ||||
| Crown of Insight | 30 | 45 | 5 | 5 | 5 | 0.63 | 15800 | 5270 | ||||
| Crusader's Helm | 66 | 59 | 0 | 2 | 18 | None | None | 2.33 | 19900 | 6640 | ||
| Dawn Hood | 42 | 38 | 0 | 0 | 19 | None | 1.2 | 13800 | 4600 | |||
| Deadly Nightshade | 60 | 125 | 0 | 0 | 24 | 2.27 | 56700 | 18900 | ||||
| Decapitator | 18 | 11 | 6 | 0 | 10 | None | 0.8 | 6210 | 2070 | |||
| Devotee's Hood | 13 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0.6 | 6400 | 2140 | ||||
| Disciple's Spectacles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.3 | 5000 | 2000 | All Vocations | |
| Doomdove Turban | 40 | 71 | 0 | 1 | 11 | None | 1.82 | 18000 | 6000 | |||
| Dragon Knight's Helm | 99 | 105 | 0 | 0 | 22 | None | 2.42 | 44900 | 14970 | |||
| Dyed-Cloth Mask | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | None | 0.47 | 283 | 95 | |||
| Eventide Mask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.5 | 5000 | 2000 | All Vocations | |
| Falconian Beak | 44 | 18 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14400 | 4800 | ||||
| Farseer's Circlet | 17 | 32 | 0 | -1 | 12 | 0.6 | 23490 | 7830 | All Vocations | |||
| Felt Cap | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | None | 0.5 | 280 | 95 | |||
| Fiendish Armet | 80 | 34 | 2 | 2 | 24 | None | None | 2.89 | 34600 | 11540 | ||
| Filcher Kerchief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.5 | 5900 | 1800 | All Vocations | |
| Friar's Hood | 31 | 22 | 0 | 0 | 10 | 1.24 | 8100 | 2700 | ||||
| Galewind Helm | 74 | 50 | 0 | 5 | 14 | 1.8 | 34800 | 11600 | ||||
| Gazer's Hood | 30 | 30 | 0 | 0 | 13 | None | 1.31 | 8800 | 2940 | |||
| Gladiator's Helm | 30 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1.69 | 5800 | 1940 | ||||
| Gnostic Wings | 40 | 50 | 0 | 0 | 9 | None | None | 1.32 | 13400 | 4470 | All Vocations | |
| Griffin-Feather Hood | 60 | 30 | 0 | 0 | 18 | None | 1.42 | 23800 | 7940 | |||
| Gryphic Helm | 63 | 30 | 0 | 0 | 21 | 2.54 | 24800 | 8270 | ||||
| Half-Frame Glasses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.3 | 5000 | 2000 | All Vocations | |
| Hard-Leather Helm | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1.3 | 1890 | 630 | ||||
| Hood of Darkness | 90 | 55 | 0 | 0 | 11 | None | 1.4 | 56700 | 18900 | |||
| Hood of Nonentity | 65 | 90 | 10 | 10 | 14 | None | 1.86 | 30000 | 10000 | |||
| Howling Hood | 22 | 20 | 0 | 10 | 15 | 1.17 | 3900 | 1300 | ||||
| Illuminary Crown | 35 | 73 | 0 | 0 | 11 | None | 1.25 | 24400 | 8140 | |||
| Iron Helm | 20 | 9 | 1 | 1 | 15 | 1.58 | 4400 | 1470 | ||||
| Laurel Circlet | 65 | 65 | 0 | 0 | 15 | 1.44 | 26000 | 8600 | ||||
| Leafshade Hood | 32 | 41 | 0 | 0 | 6 | None | 0.85 | 12600 | 4200 | |||
| Leather Eyepatch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6700 | 2000 | All Vocations | |||
| Lion-Lord's Helm | 76 | 55 | 0 | 0 | 9 | 2.45 | 35000 | 11670 | ||||
| Living Altar | 70 | 120 | 2 | 2 | 15 | 1.51 | 20 Wyrmslife Crystals | 14970 | ||||
| Lordly Eyepatch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.5 | 5000 | 2000 | All Vocations | |
| Marcher's Helm | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | None | None | 0.55 | 1220 | 400 | All Vocations | |
| Mask of Concealment | 9 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0.5 | 6210 | 2070 | All Vocations | |||
| Meloirean Cyclops Veil | 41 | 16 | 0 | 0 | 15 | 2.34 | 7250 | 2420 | ||||
| Midnight Turban | 60 | 46 | -2 | -2 | 9 | None | 2.26 | 26000 | 8670 | |||
| Monarch's Crown | 90 | 50 | 1 | 1 | 30 | 2.38 | 44900 | 14970 | ||||
| Monocle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.3 | 5000 | 2000 | All Vocations | |
| Nose-Pinchers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.3 | 5000 | 2000 | All Vocations | |
| Oracular Veil | 28 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0.89 | 13410 | 4470 | ||||
| Persecutor's Horns | 76 | 50 | 0 | 0 | 28 | None | None | 1.45 | 33500 | 11170 | ||
| Plumed Cap | 20 | 14 | 0 | 0 | 10 | None | 0.62 | 3900 | 1300 | |||
| Predator's Maw | 85 | 45 | 0 | 2 | 17 | None | 2.28 | 44900 | 14970 | |||
| Promethean Hood | 65 | 115 | 0 | 0 | 15 | 1.6 | 44900 | 14970 | ||||
| Prowler Kerchief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.5 | 3200 | 1000 | All Vocations | |
| Ravager-Lord's Helm | 63 | 40 | 0 | 0 | 21 | 1.57 | 19500 | 6500 | ||||
| Redstitch Hood | 15 | 35 | 0 | 0 | 8 | None | 1 | 9450 | 3150 | |||
| Round-Frame Glasses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.3 | 5000 | 2000 | All Vocations | |
| Ruminant Circlet | 30 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0.91 | 9900 | 3300 | ||||
| Sage's Hood | 41 | 45 | 0 | 2 | 13 | None | 1.33 | 14500 | 4840 | |||
| Salamander Mask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.5 | 5000 | 2000 | All Vocations | |
| Scale Band | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 5990 | 2000 | ||||
| Scout's Hood | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | None | None | 0.62 | 1012 | 340 | ||
| Sentry's Coif | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | None | None | 1.04 | 710 | 240 | ||
| Sergeant's Armet | 46 | 22 | 0 | 0 | 12 | None | None | 2.45 | 15400 | 5140 | ||
| Serpentine Circlet | 11 | 26 | 2 | 2 | 6 | None | 0.7 | 6300 | 2100 | |||
| Shrouded Helm | 80 | 80 | 2 | 2 | 18 | None | 1.85 | 44900 | 14970 | |||
| Solar Ascension | 55 | 85 | 0 | 0 | 9 | None | 1 | 26000 | 12000 | |||
| Soldier's Helm | 14 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1.18 | 2250 | 750 | ||||
| Sorcerer's Hood | 28 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0.75 | 24900 | 8300 | ||||
| Subjugator's Sallet | 95 | 45 | 2 | 0 | 33 | None | 2.52 | 56700 | 18900 | |||
| Summoner's Crown | 80 | 120 | 4 | 4 | 18 | 2.21 | 52290 | 17430 | ||||
| Tail of Simurgh | 27 | 22 | 0 | 0 | 16 | None | 1.18 | 23490 | 7830 | |||
| Twilight Star | 60 | 60 | 0 | 0 | 8 | None | 0.56 | 5200 | 1740 | All Vocations | ||
| Uncanny Eyes | 72 | 105 | 2 | 2 | 13 | None | None | 1.2 | 37500 | 12500 | ||
| Unseen Shadow | 22 | 6 | 0 | 1 | 7 | None | None | 0.99 | 4500 | 1500 | ||
| Valorous Helm | 69 | 28 | 0 | 2 | 24 | 3.49 | 26000 | 8670 | ||||
| Veil of Awakening | 35 | 60 | 1 | 1 | 5 | None | None | 0.48 | 2700 | 900 | ||
| Visage of Ja'Nuwa | 55 | 90 | 0 | 0 | 18 | 2.2 | 22700 | 7570 | ||||
| Visionary's Mask | 55 | 88 | 2 | 2 | 9 | 0.76 | 36450 | 12150 | ||||
| Wanderer's Hood | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | None | None | 0.91 | 160 | 60 | ||
| Wardancer's Hat | 50 | 69 | 0 | 0 | 12 | 1.57 | 13400 | 4470 | ||||
| White-Leather Kerchief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.5 | 5000 | 2000 | All Vocations | |
| Winged Sallet | 42 | 21 | 0 | 0 | 27 | 2.21 | 13800 | 4600 | ||||
| Witch's Hat | 60 | 99 | 0 | 0 | 14 | 1.7 | 39600 | 13200 | ||||
| Wizard's Hat | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0.45 | 2620 | 880 | ||||
| Wolfpack Kerchief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | 0.5 | 5000 | 1600 | All Vocations | |
| Zodiac Charm | 50 | 70 | 10 | 10 | 9 | None | 0.32 | 22700 | 7570 |
Body Armor
| Name | Image | Defense | Magick Def | Slash Def | Strike Def | Knockdown Res | Element Res | Debilitation Res | Weight | Buy Price | Sell Price | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adept's Coat | 110 | 86 | 0 | 4 | 36 | None | None | 6.03 | 43600 | 14540 | ||
| Animistic Robe | 55 | 70 | 0 | 0 | 8 | 2.31 | 11800 | 3940 | ||||
| Arch-Conjuror's Robe | 130 | 182 | 8 | 8 | 36 | 3.75 | 75000 | 25000 | ||||
| Archer's Vest | 74 | 52 | 0 | 0 | 6 | None | 2.2 | 13900 | 4640 | |||
| Ares Morpho Robe | 115 | 162 | 0 | 0 | 14 | None | 2.3 | 42800 | 14270 | All Vocations | ||
| August Dalmatica | 82 | 101 | 6 | 6 | 33 | None | None | 2.68 | 22600 | 7540 | ||
| Battahli Jacket | 38 | 25 | 0 | 2 | 11 | None | None | 0.7 | 5400 | 1800 | ||
| Beastren Pride | 180 | 65 | 0 | 0 | 42 | None | None | 4.45 | 53400 | 17800 | ||
| Bestial Boon | 167 | 90 | 0 | 0 | 18 | None | None | 3.6 | 42800 | 14270 | ||
| Bladewielder's Coat | 98 | 53 | 0 | 0 | 22 | 4.25 | 21500 | 7170 | ||||
| Brigand's Vest | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | None | 1.8 | 735 | 245 | |||
| Brunhilda's Embrace | 120 | 45 | 0 | 0 | 36 | 2.56 | 29800 | 9940 | ||||
| Burgundy Coat | 108 | 120 | 0 | 0 | 12 | 3.29 | 23800 | 7940 | ||||
| Cardinal Robe | 135 | 200 | 0 | 0 | 30 | 2.93 | 75000 | 25000 | ||||
| Chain Mail | 24 | 10 | 0 | 0 | 9 | None | None | 3.34 | 2250 | 750 | ||
| Chanter's Half Robe | 65 | 50 | 5 | 5 | 14 | None | 2.5 | 9800 | 3270 | |||
| Charming Corset | 300 | 280 | 5 | 0 | 60 | 2.87 | 55450 | 18490 | All Vocations | |||
| Courtly Tunic | 10 | 19 | 0 | 0 | 5 | None | None | 1.2 | 155000 | 1200 | All Vocations | |
| Creedbound Armor | 123 | 80 | 5 | 0 | 36 | None | None | 4.88 | 32400 | 10800 | ||
| Deepwood Jacket | 18 | 10 | 0 | 0 | 4 | None | 2.02 | 1030 | 340 | |||
| Dominator's Armor | 215 | 86 | 0 | 0 | 75 | 6.8 | 126000 | 42000 | ||||
| Dominion Armor | 108 | 45 | 0 | 0 | 40 | 4.84 | 20800 | 7000 | ||||
| Duelist's Coat | 179 | 123 | 0 | 0 | 50 | 6.52 | 75000 | 25000 | ||||
| Dvarapala | 192 | 135 | 5 | 5 | 38 | None | 5.44 | 126000 | 42000 | |||
| Edified Vestment | 140 | 180 | 0 | 0 | 27 | 3.18 | 75000 | 25000 | ||||
| Elegant Petticoat | 160 | 160 | 0 | 0 | 23 | None | 3.02 | 43050 | 14350 | |||
| Elven Garb | 125 | 144 | 0 | 0 | 38 | 3.95 | 42000 | 14000 | ||||
| Eminent Coat | 70 | 80 | 0 | 0 | 24 | 3.23 | 14900 | 4970 | ||||
| Enchanter's Quilted Gown | 75 | 90 | 0 | 0 | 17 | None | 2.2 | 18200 | 6070 | |||
| Enigmatic Robe | 90 | 124 | 0 | 4 | 18 | 2.61 | 23500 | 7840 | ||||
| Enshadowed Battle Garb | 195 | 130 | 0 | 0 | 21 | None | 3.88 | 80000 | 26670 | |||
| Eonian Coat | 120 | 132 | 0 | 0 | 33 | 3.9 | 38000 | 12670 | ||||
| Esoteric Vestment | 90 | 111 | 0 | 0 | 11 | None | 1.88 | 26600 | 8870 | |||
| Fencer's Jacket | 79 | 40 | 0 | 0 | 32 | None | 3.7 | 12800 | 4270 | |||
| Final Roar | 130 | 52 | 5 | 5 | 24 | None | 3.31 | 29700 | 9900 | |||
| Foot Soldier Armor | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | None | None | 2.93 | 820 | 280 | ||
| Gauntleted Petticoat | 80 | 80 | 0 | 0 | 54 | 2.6 | 16000 | 5500 | ||||
| Godsbeast Scalecoat | 144 | 154 | 0 | 5 | 35 | 5.26 | 111450 | 37150 | ||||
| Graceful Tunic | 93 | 70 | 0 | 0 | 26 | 1.98 | 21900 | 7300 | ||||
| Grand Cuirass | 166 | 66 | 0 | 5 | 54 | None | None | 6.25 | 48000 | 16000 | ||
| Grand Surcoat | 69 | 38 | 0 | 0 | 27 | 4.2 | 10900 | 3640 | ||||
| Guardian Plate Armor | 81 | 28 | 2 | 2 | 33 | 4.84 | 12800 | 4270 | ||||
| Half-Plate Armor | 58 | 20 | 0 | 0 | 19 | None | 2.5 | 9600 | 3200 | |||
| Heroic Coat | 180 | 138 | 3 | 3 | 44 | None | 4.7 | 70 Wyrmslife Crystals | 26670 | |||
| Hunter's Mail | 27 | 18 | 0 | 0 | 8 | None | 2.24 | 3350 | 1120 | |||
| Hyperboreal Lorica | 178 | 140 | 2 | 0 | 32 | None | 3.85 | 75000 | 25000 | |||
| Immaculate Blaze | 158 | 99 | 0 | 0 | 32 | 3.85 | 52200 | 17400 | ||||
| Incanter's Coat | 92 | 135 | 0 | 0 | 14 | 2.66 | 33600 | 11200 | ||||
| Indomitable Armor | 128 | 62 | 0 | 5 | 48 | 5.33 | 27900 | 9300 | ||||
| Intrepid Scalecoat | 98 | 40 | 0 | 0 | 21 | 4.51 | 19800 | 6600 | ||||
| Knightly Brigandine | 195 | 78 | 2 | 2 | 63 | 5.33 | 75000 | 25000 | ||||
| Lamellar Armor | 70 | 38 | 0 | 0 | 22 | 3.19 | 12400 | 4140 | ||||
| Magician's Coat | 35 | 40 | 0 | 0 | 5 | 2.2 | 4520 | 1510 | ||||
| Majestic Armor | 133 | 86 | 0 | 0 | 36 | None | 4.1 | 35000 | 11670 | |||
| Marcher's Armor | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | None | None | 1.3 | 2050 | 680 | All Vocations | |
| Meadow Cloth | 16 | 22 | 0 | 0 | 3 | None | None | 1.75 | 1250 | 420 | ||
| Meloirean Plate | 115 | 43 | 3 | 3 | 36 | None | None | 5.8 | 20300 | 7000 | ||
| Miner's Shirt | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | None | None | 1.57 | 280 | 100 | All Vocations | |
| Missionary's Robe | 12 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1.87 | 780 | 260 | ||||
| Monastic Toga | 95 | 131 | 0 | 0 | 21 | None | 3.32 | 32800 | 10940 | |||
| Mysterial Robe | 110 | 158 | 4 | 4 | 25 | None | None | 3.33 | 39200 | 13070 | ||
| Nirvane | 72 | 113 | 0 | 2 | 21 | None | 2.8 | 16600 | 5540 | |||
| Noble Jacket | 98 | 75 | 0 | 0 | 24 | 2.86 | 19500 | 6500 | ||||
| Orphic Robe | 110 | 167 | 0 | 0 | 36 | 3.16 | 46200 | 15400 | ||||
| Outlander's Garb | 52 | 50 | 0 | 0 | 17 | None | None | 2.95 | 8500 | 2840 | ||
| Plate Armor | 47 | 18 | 0 | 0 | 21 | 3.97 | 5650 | 1890 | ||||
| Priestly Habit | 75 | 94 | 0 | 0 | 27 | None | 2.36 | 19000 | 6340 | |||
| Rampart Breaker | 97 | 70 | 0 | 0 | 25 | None | 2.43 | 22500 | 7500 | |||
| Ranger's Vest | 41 | 25 | 0 | 0 | 18 | 2.17 | 7900 | 2640 | ||||
| Researcher's Robe | 35 | 66 | 0 | 0 | 14 | 1.65 | 13800 | 4600 | All Vocations | |||
| Resonance Armor | 155 | 164 | 0 | 0 | 29 | 4.7 | 69000 | 23000 | ||||
| Robe of the Enlightened | 60 | 90 | 2 | 2 | 9 | None | None | 2.5 | 5500 | 1840 | ||
| Sacral Robe | 150 | 185 | 0 | 0 | 32 | 2.58 | 80000 | 26670 | ||||
| Scaled Jacket | 66 | 22 | 0 | 2 | 17 | 2.56 | 11700 | 3900 | ||||
| Silhouette of Sorcery | 145 | 205 | 0 | 0 | 27 | 2.67 | 80000 | 26670 | ||||
| Soaring Surcoat | 184 | 118 | 0 | 0 | 44 | None | 7.01 | 80000 | 26670 | |||
| Soulskin | 78 | 90 | 0 | 0 | 26 | 4.72 | 12200 | 4070 | ||||
| Spirit Coat | 34 | 54 | 0 | 0 | 8 | 2.58 | 70 Wyrmslife Crystals | 1940 | ||||
| Stargazer's Garb | 90 | 140 | 0 | 0 | 18 | None | 2.16 | 34000 | 11300 | |||
| Stoutdraw Armor | 80 | 62 | 2 | 0 | 12 | None | 3.01 | 15200 | 5070 | |||
| Stygian Omen | 200 | 85 | 5 | 0 | 69 | None | 5.8 | 80000 | 26670 | |||
| Thrasher's Surcoat | 176 | 70 | 0 | 0 | 57 | None | 5.9 | 54200 | 18070 | |||
| Totemic Shroud | 140 | 177 | 5 | 5 | 30 | 3.37 | 80000 | 26670 | ||||
| Tribal Brace | 43 | 18 | 0 | 0 | 27 | 3.79 | 3800 | 1270 | ||||
| Valiant Armor | 134 | 40 | 0 | 0 | 42 | 5 | 32000 | 10670 | ||||
| Valkyrian Scalecloth | 159 | 100 | 0 | 2 | 28 | 3.54 | 42200 | 14070 | ||||
| Vanquisher's Armor | 140 | 84 | 0 | 5 | 35 | None | 5.15 | 37000 | 12340 | |||
| Vashara Scaleskin | 220 | 79 | 0 | 4 | 69 | 6.11 | 106800 | 35600 | ||||
| Verger's Gown | 60 | 65 | 0 | 0 | 8 | 2.15 | 10200 | 3400 | ||||
| Wildeagle Padded Armor | 92 | 63 | 0 | 0 | 26 | 4.9 | 20800 | 6940 |
Leg Armor
| Name | Image | Defense | Magick Def | Slash Def | Strike Def | Knockdown Res | Element Res | Debilitation Res | Weight | Buy Price | Sell Price | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprentice's Breeches | 22 | 41 | 0 | 0 | 8 | 1.01 | 7590 | 2530 | All Vocations | |||
| Arena Breeches | 103 | 63 | 0 | 0 | 18 | None | 2.7 | 33100 | 11040 | |||
| Ascetic Gaiters | 55 | 70 | 0 | 2 | 15 | None | 2.04 | 15200 | 5070 | |||
| Assassin's Breeches | 120 | 70 | 0 | 0 | 12 | None | 1.94 | 56700 | 18900 | |||
| Bandit Greaves | 40 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1.94 | 6800 | 2270 | ||||
| Beast-Leather Breeches | 68 | 25 | 1 | 0 | 8 | None | 2.2 | 14800 | 4940 | |||
| Blessed Waistcloth | 55 | 60 | 0 | 0 | 11 | 1.56 | 12500 | 4200 | All Vocations | |||
| Braided Boots | 85 | 75 | 4 | 4 | 12 | None | 1.37 | 16800 | 5600 | All Vocations | ||
| Brutal Cuisses | 106 | 38 | 2 | 2 | 27 | None | None | 2.9 | 32800 | 10940 | ||
| Bush Raiders | 50 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2.16 | 7500 | 2500 | ||||
| Cliff Leapers | 115 | 81 | 2 | 2 | 21 | None | 2.66 | 44900 | 14970 | |||
| Combat Breeches | 24 | 17 | 0 | 0 | 6 | None | None | 1.63 | 3200 | 1070 | ||
| Conqueror's Sabatons | 121 | 44 | 1 | 1 | 36 | 3.4 | 44900 | 14970 | ||||
| Courtly Breeches | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | None | None | 1.04 | 150000 | 950 | All Vocations | |
| Crimson Hosen | 99 | 70 | 0 | 2 | 20 | 2.77 | 32000 | 10670 | ||||
| Dapper Chausses | 83 | 55 | 10 | 10 | 14 | 2.46 | 28000 | 9340 | ||||
| Darkmetal Greaves | 64 | 28 | 0 | 0 | 9 | None | 2.2 | 15900 | 5300 | |||
| Dauntless Greaves | 80 | 28 | 0 | 2 | 27 | 2.1 | 16800 | 5600 | ||||
| Diabolic Cuisses | 108 | 39 | 0 | 2 | 36 | 3 | 33800 | 11270 | ||||
| Eagle-Eye Cuisses | 120 | 75 | 2 | 2 | 24 | None | 2.43 | 56700 | 18900 | |||
| Epiphanic Waistguard | 68 | 97 | 2 | 2 | 20 | 2.1 | 35800 | 11940 | ||||
| Euphoric Hosen | 40 | 53 | 3 | 3 | 18 | None | None | 1.5 | 13700 | 4570 | ||
| Evergreen Greaves | 94 | 94 | 0 | 0 | 21 | 2.86 | 37500 | 12500 | ||||
| Executioner's Greaves | 126 | 55 | 0 | 0 | 30 | None | 2.85 | 56700 | 18900 | |||
| Explorer's Boots | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | None | 1.22 | 220 | 75 | All Vocations | ||
| Forest Greaves | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1.38 | 2300 | 770 | ||||
| Furred Greaves | 26 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1.63 | 4500 | 1500 | ||||
| Guardian Leg Plates | 52 | 18 | 1 | 1 | 18 | 2.35 | 11550 | 3850 | ||||
| Hillfolk Breeches | 50 | 20 | 0 | 0 | 15 | 2.21 | 9200 | 3070 | ||||
| Jewel-Woven Sandals | 70 | 88 | 4 | 4 | 20 | 1.22 | 26600 | 8870 | ||||
| Journeyer's Sirwal | 38 | 20 | 3 | 3 | 8 | None | None | 0.82 | 3300 | 1100 | All Vocations | |
| Laborer's Trousers | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | None | None | 1.08 | 200 | 70 | All Vocations | |
| Landwalkers | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 990 | 330 | All Vocations | |||
| Lionel Hosen | 47 | 15 | 0 | 0 | 11 | 1.81 | 7200 | 2400 | ||||
| Marcher's Cuisses | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | None | None | 1.05 | 1480 | 500 | All Vocations | |
| Mercenary Hosen | 95 | 70 | 5 | 5 | 11 | 2.02 | 29710 | 9910 | ||||
| Mettlesome Cuisses | 129 | 50 | 0 | 0 | 15 | None | 3 | 44900 | 14970 | |||
| Miner's Hosen | 24 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1.2 | 2450 | 800 | All Vocations | |||
| Monkish Gaiters | 55 | 70 | 2 | 2 | 6 | None | None | 1.23 | 3900 | 1300 | ||
| Napped-Leather Boots | 13 | 15 | 0 | 0 | 4 | None | 1.5 | 1240 | 420 | All Vocations | ||
| Neophyte's Hosen | 65 | 80 | 0 | 0 | 12 | None | 2.23 | 24300 | 8100 | |||
| Nightfall Greaves | 70 | 34 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 15800 | 5270 | All Vocations | |||
| Over-Knee Boots | 52 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1.56 | 9900 | 3300 | All Vocations | |||
| Patroller Knee Guards | 32 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.9 | 4210 | 1400 | ||||
| Peddler's Boots | 16 | 19 | 0 | 0 | 3 | None | 1.2 | 2450 | 820 | |||
| Pilgrim's Tights | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 410 | 135 | ||||
| Practitioner's Hosen | 66 | 79 | 2 | 0 | 17 | 1.95 | 24500 | 8170 | ||||
| Ranger's Tights | 45 | 30 | 0 | 0 | 8 | 1.67 | 9800 | 3260 | ||||
| Raptor Claws | 74 | 26 | 0 | 0 | 24 | 3.1 | 16500 | 5500 | ||||
| Rapturous Raffia Skirt | 72 | 92 | 2 | 2 | 18 | 1.62 | 33800 | 11270 | ||||
| Rathe Greaves | 88 | 30 | 0 | 0 | 20 | None | 2.16 | 25200 | 8400 | |||
| Runic Gaiters | 90 | 110 | 2 | 2 | 15 | None | None | 1.56 | 56700 | 18900 | ||
| Sabatons of Judgment | 92 | 49 | 0 | 0 | 30 | 3.26 | 23000 | 7670 | ||||
| Savant's Boots | 24 | 32 | 0 | 0 | 8 | None | 1.16 | 6770 | 2260 | |||
| Scarlet Over-Knee Boots | 45 | 40 | 0 | 2 | 15 | 2 | 9800 | 3270 | All Vocations | |||
| Scholar's Breeches | 92 | 106 | 0 | 0 | 18 | 1.66 | 56700 | 18900 | ||||
| Spellweaver's Waistcloth | 60 | 70 | 0 | 0 | 11 | None | 1.23 | 12800 | 4200 | |||
