Tank Helmet
| Tank Helmet | |
|---|---|
| A copper helmet that keeps your skull from harm while you protect your allies. | |
| Slot | Headwear |
| Set | Tank Set |
| Class | Melee |
| Level | 13 |
| Armor | 23 physical, 15 magical |
The Tank Helmet is a helmet in Enshrouded and part of the Tank Set. It is melee armour. At level 13 it gives 23 physical and 15 magical armour.
Stats
The helmet adds Parry Power, which makes parries stronger. A strong parry breaks an enemy's guard, which opens it to a merciless attack. That suits a tank who stands in front and turns enemy blows back against them. The copper helmet keeps the skull safe while protecting allies. The Tank Set is the shield-bearer's armour of Revelwood. The Blacksmith crafts it once the Forge stands at the base, and the tank line continues with the Guardian Set in the Nomad Highlands.
Everything named above, at a glance:
| Name | Image |
|---|---|
| Tank Set | |
| Revelwood | |
| Blacksmith | |
| Guardian Set | |
| Nomad Highlands |
Tank Set
| Piece | Image | Slot | Level | Physical | Magical | Effects | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Helmet | Headwear | 13 | 23 | 15 | +6 Parry Power | 2 Copper Bars 4 Indigo Plant 1 Dried Fur 5 Shroud Mushroom | |
| Tank Chestplate | Chest Armor | 13 | 62 | 31 | +6 Health Regeneration | 4 Torn Cloth 2 Reptile Leather 4 Copper Bars 4 Amber 3 Giant Critter Scales | |
| Tank Gloves | Gloves | 13 | 15 | 8 | +2 Block | 2 Shroud Sack 2 Copper Bars 1 Dried Fur 1 Goo | |
| Tank Trousers | Leg Armor | 13 | 39 | 15 | +45 Health | 2 Resin 2 Linen 1 Bug Dust 2 Charcoal 2 Corrupted Boar Tusk | |
| Tank Boots | Boots | 13 | 15 | 8 | +6 Health Regeneration | 2 Charcoal 1 Glow Dust 4 Bones 2 Brittle Shroud Petals |
How to Get Tank Helmet Guide
The Blacksmith crafts it at the Forge. Its recipe unlocks when the Flame reaches level 3.
| Material | Image | Amount | Found In | Comes From |
|---|---|---|---|---|
| Copper Bars | 2x | - | Smelter | |
| Indigo Plant | 4x | Revelwood | Indigo plants | |
| Dried Fur | 1x | - | Drying Rack | |
| Shroud Mushroom | 5x | Revelwood | Mushroom stalks in the Shroud |
All Headwear
Springlands
Headwear found or crafted in the Springlands:
| Name | Image | Set | Class | Level | Physical | Magical | Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemist Apprentice Hat | Alchemist Apprentice | Magic | 5 | - | - | - | |
| Fur Hood | Fur Armor | None | 5 | 8 | 8 | - | |
| Rising Fighter Helmet | Rising Fighter | Melee | 5 | 8 | 4 | +8% Melee Critical Strike Chance | |
| Scout Hood | Scout | Ranged | 8 | - | - | - |
Revelwood
Headwear found or crafted in Revelwood:
| Name | Image | Set | Class | Level | Physical | Magical | Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adventurer Helmet | Adventurer | Melee | 10 | 14 | 7 | +9% Melee Critical Strike Chance | |
| Cutthroat Helmet | Cutthroat Helmet | Cutthroat | Ranged | 13 | - | - | - |
| Guard of the North Helmet | Guard of the North | Melee | 13 | 18 | 18 |
| |
| Healer Headwrap | Healer | Magic | 13 | - | - | - | |
| Mage Hat | Mage | Magic | 13 | - | - | - | |
| Marksman Hood | Marksman | Ranged | 13 | - | - | - | |
| Ranger Hood | Ranger | Ranged | 13 | - | - | - | |
| Tank Helmet | Tank | Melee | 13 | 23 | 15 | +6 Parry Power | |
| Warrior Helmet | Warrior | Melee | 13 | 23 | 15 | +56% Merciless Strike Damage | |
| Wizard Hat | Wizard | Magic | 13 | - | - | - |
Nomad Highlands
Headwear found or crafted in the Nomad Highlands:
| Name | Image | Set | Class | Level | Physical | Magical | Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackguard Helmet | Blackguard | Melee | 18 | 31 | 21 | ||
| Fowler Helmet | Fowler | Ranged | 18 | 24 | 24 | ||
| Guardian Helmet | Guardian | Melee | 18 | - | - | - | |
| Herbalist Headwrap | Herbalist | Magic | 18 | - | - | - | |
| Hunter Hood | Hunter | Ranged | 18 | - | - | - | |
| Knight Helmet | Knight | Melee | 18 | - | - | - | |
| Magician Hat | Magician | Magic | 18 | - | - | - | |
| Mercenary Helmet | Mercenary | Melee | 18 | - | - | - | |
| Mystic Hat | Mystic | Magic | 18 | - | - | - | |
| Omen Helmet | Omen | Magic | 18 | - | - | - | |
| Plaguebringer Hood | Plaguebringer | Ranged | 18 | - | - | - | |
| Sharpshooter Hood | Sharpshooter | Ranged | 18 | - | - | - |
Kindlewastes
Headwear found or crafted in the Kindlewastes:
| Name | Image | Set | Class | Level | Physical | Magical | Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archmage Hat | Archmage | Magic | 23 | - | - | - | |
| Assassin Hood | Assassin | Ranged | 23 | - | - | - | |
| Deadeye Hood | Deadeye | Ranged | 23 | 31 | 31 | ||
| Deerstalker Hood | Deerstalker | Ranged | 23 | 31 | 31 | ||
| Gloom Monarch Helmet | Gloom Monarch | Melee | 23 | - | - | - | |
| Hawk Helmet | Hawk | Ranged | 23 | - | - | - | |
| Rogue Helmet | Rogue | Melee | 23 | - | - | - | |
| Sage Headwrap | Sage | Magic | 23 | - | - | - | |
| Soldier Helmet | Soldier | Melee | 23 | - | - | - | |
| Spellbreaker Hat | Spellbreaker | Magic | 23 | - | - | - | |
| Warden Helmet | Warden | Melee | 23 | - | - | - | |
| Warlock Helmet | Warlock | Magic | 23 | - | - | - | |
| Eagle Eye Helmet | Eagle Eye | Ranged | 25 | 33 | 33 | ||
| Elder Hat | Elder | Magic | 25 | 42 | 42 |
Albaneve Summits
Headwear found or crafted in the Albaneve Summits:
| Name | Image | Set | Class | Level | Physical | Magical | Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiant Paladin Helmet | Radiant Paladin | Melee | 25 | - | - | - | |
| Alpine Antler Hood | Alpine Antler | Ranged | 30 | - | - | - | |
| Brazen Bull Helmet | Brazen Bull | Melee | 30 | 43 | 24 |
| |
| Frostbite Slasher Hood | Frostbite Slasher | Ranged | 33 | - | - | - | |
| Hailcaster Hat | Hailcaster | Magic | 33 | - | - | - | |
| Mountain's Shadow Helmet | Mountain's Shadow | Melee | 33 | - | - | - | |
| Pearlfrost Mentor Hat | Pearlfrost Mentor | Magic | 33 | - | - | - | |
| Thaumaturge Hat | Thaumaturge | Magic | 33 | - | - | - | |
| Trailblazer Hood | Trailblazer | Ranged | 33 | - | - | - | |
| Wolf's Fang Hood | Wolf's Fang | Melee | 33 | 38 | 19 |
|
Veilwater Basin
Headwear found or crafted in the Veilwater Basin:
Cinder's Cradle
Headwear found or crafted in the Cinder's Cradle:
| Name | Image | Set | Class | Level | Physical | Magical | Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashwind Strider Hood | - | Ranged | 45 | - | - | ||
| Crestflame Helmet | - | Melee | 45 | - | - |
| |
| Emberguard Helmet | - | Melee | 45 | - | - |
| |
| Flame Arcanist Hat | - | Magic | 45 | - | - | ||
| Lifelock Helmet | - | Magic | 45 | - | - |
| |
| Sky Specter Helmet | - | Ranged | 45 | - | - |
| |
| Vorgoth's Soulbound Crown | - | Magic | 45 | - | - |
|
Hollow Halls
Headwear found in the Hollow Halls:
| Name | Image | Set | Class | Level | Physical | Magical | Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Hollow Helmet | Elite Hollow | Melee | 23 | 39 | 26 |
Cosmetics
Cosmetic headwear, which change the look only:
Armor Categories